Koalicja Obywatelska: Różnice pomiędzy wersjami
(Latarnik 3) |
(Mieszkalnictwo) |
||
Linia 24: | Linia 24: | ||
=== Ogólne === | === Ogólne === | ||
Łącznie, proponowane w programie wyborczym z 2023 r. zmiany byłyby najdroższe z testowanych partii ([[Lewica]] 33,9 mld zł, [http://problematyczna.moe//index.php/Konfederacja_Wolno%C5%9B%C4%87_i_Niepodleg%C5%82o%C5%9B%C4%87 Konfederacja] 39,9 mld zł, Koalicja Obywatelska 55,4 mld zł). Proponowane zmiany byłyby korzystne dla najbiedniejszych, ale tylko z pierwszej grupy decylowej. W grupach od 2 do 9, bogatsi zyskują więcej. Dopiero ostatnia grupa zalicza spory spadek równając się z drugą grupą decylową<ref name=":02">CenEA, ''[https://cenea.org.pl/wp-content/uploads/2023/10/komentarzwyborczycenea_09-10-2023.pdf Podatki i świadczenia w programach wyborczych 2023]''</ref>. | Łącznie, proponowane w programie wyborczym z 2023 r. zmiany byłyby najdroższe z testowanych partii ([[Lewica]] 33,9 mld zł, [http://problematyczna.moe//index.php/Konfederacja_Wolno%C5%9B%C4%87_i_Niepodleg%C5%82o%C5%9B%C4%87 Konfederacja] 39,9 mld zł, Koalicja Obywatelska 55,4 mld zł). Proponowane zmiany byłyby korzystne dla najbiedniejszych, ale tylko z pierwszej grupy decylowej. W grupach od 2 do 9, bogatsi zyskują więcej. Dopiero ostatnia grupa zalicza spory spadek równając się z drugą grupą decylową<ref name=":02">CenEA, ''[https://cenea.org.pl/wp-content/uploads/2023/10/komentarzwyborczycenea_09-10-2023.pdf Podatki i świadczenia w programach wyborczych 2023]''</ref>. | ||
== Mieszkalnictwo == | |||
Koalicja Obywatelska głosowała za odrzuceniem ustawy antyfliperskiej<ref>Rzeczpospolita, ''[https://www.rp.pl/regulacje-prawne-i-przepisy/art40731521-sejm-odrzucil-projekt-ustawy-antyfliperskiej-czy-to-konczy-temat Sejm odrzucił projekt ustawy antyfliperskiej. Czy to kończy temat?]''</ref>, która miałaby nałożyć zwiększony podatek na odsprzedawanie mieszkań kupionych niedawno oraz dla osób kupujących więcej niż 2 mieszkania na przestrzeni 5 lat<ref>Lewica, ''[https://klub-lewica.org.pl/aktualnosci/2844-lewica-sklada-ustawe-antyflipperska Lewica składa ustawę antyflipperską]''</ref>. | |||
== Antykoncepcja == | == Antykoncepcja == | ||
Linia 29: | Linia 32: | ||
== Aborcja == | == Aborcja == | ||
Koalicja Obywatelska przedstawiła projekt ustawy zakładający możliwość przerwania ciąży do 12. tygodnia, gdy ciąża zagraża zdrowiu lub życiu kobiety, istnieje duże prawdopodobieństwo ciężkich i nieodwracalnych wad płodu lub nieuleczalnej, | Koalicja Obywatelska przedstawiła projekt ustawy zakładający możliwość przerwania ciąży do 12. tygodnia, gdy ciąża zagraża zdrowiu lub życiu kobiety, istnieje duże prawdopodobieństwo ciężkich i nieodwracalnych wad płodu lub nieuleczalnej, śmiertelnej choroby, a także gdy ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego<ref>Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, [https://tvn24.pl/najnowsze/projekt-ustawy-ko-o-swiadomym-rodzicielstwie-bi7863720 ''Projekt ustawy o świadomym rodzicielstwie'']</ref><ref>TVN24, ''[https://tvn24.pl/polska/aborcja-w-sejmie-co-zawieraja-ustawy-lewicy-koalicji-obywatelskiej-i-trzeciej-drogi-st7863698 Cztery projekty ustaw w sprawie aborcji. Co zawierają]''</ref>. | ||
Wszyscy posłowie KO głosowali przeciwko odrzuceniu ustaw zarówno swojej, jak i tych proponowanych przez Lewicę i Trzecią Drogę<ref>[https://www.sejm.gov.pl/Sejm10.nsf/agent.xsp?symbol=glosowania&NrKadencji=10&NrPosiedzenia=9&NrGlosowania=28 Głosowanie nr 28 na 9. posiedzeniu Sejmu]</ref><ref>[https://www.sejm.gov.pl/Sejm10.nsf/agent.xsp?symbol=glosowania&NrKadencji=10&NrPosiedzenia=9&NrGlosowania=29 Głosowanie nr 29 na 9. posiedzeniu Sejmu]</ref><ref>[https://www.sejm.gov.pl/Sejm10.nsf/agent.xsp?symbol=glosowania&NrKadencji=10&NrPosiedzenia=9&NrGlosowania=30 Głosowanie nr 30 na 9. posiedzeniu Sejmu]</ref><ref>[https://www.sejm.gov.pl/Sejm10.nsf/agent.xsp?symbol=glosowania&NrKadencji=10&NrPosiedzenia=9&NrGlosowania=31 Głosowanie nr 31 na 9. posiedzeniu Sejmu]</ref>. | Wszyscy posłowie KO głosowali przeciwko odrzuceniu ustaw zarówno swojej, jak i tych proponowanych przez Lewicę i Trzecią Drogę<ref>[https://www.sejm.gov.pl/Sejm10.nsf/agent.xsp?symbol=glosowania&NrKadencji=10&NrPosiedzenia=9&NrGlosowania=28 Głosowanie nr 28 na 9. posiedzeniu Sejmu]</ref><ref>[https://www.sejm.gov.pl/Sejm10.nsf/agent.xsp?symbol=glosowania&NrKadencji=10&NrPosiedzenia=9&NrGlosowania=29 Głosowanie nr 29 na 9. posiedzeniu Sejmu]</ref><ref>[https://www.sejm.gov.pl/Sejm10.nsf/agent.xsp?symbol=glosowania&NrKadencji=10&NrPosiedzenia=9&NrGlosowania=30 Głosowanie nr 30 na 9. posiedzeniu Sejmu]</ref><ref>[https://www.sejm.gov.pl/Sejm10.nsf/agent.xsp?symbol=glosowania&NrKadencji=10&NrPosiedzenia=9&NrGlosowania=31 Głosowanie nr 31 na 9. posiedzeniu Sejmu]</ref>. |
Wersja z 19:22, 28 cze 2024
Koalicja wyborcza Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej, Inicjatywy Polskiej i Zielonych.
Gospodarka
ZUS
W swoich programach z 2023 r. Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga oraz Konfederacja przewidują obniżenie składek zdrowotnych dla przedsiębiorców, poprzez powrót do składki ryczałtowej. Warto zauważyć, że nawet przed obniżką ZUS dla przedsiębiorców to 4,5%, podczas gdy dla większości pozostałych podatników wynosi on 9%. Zmiany te są najkorzystniejsze dla najbogatszych, a ich koszt dla sektora finansów publicznych wynosiłby 6,6 mld zł rocznie[1].
Posłowie Koalicji Obywatelskiej jednogłośnie poparli ustawę zwalniającą przedsiębiorców zatrudniających co najmniej 9 osób, o przychodach do 2 mln € rocznie z jednej składki ZUS rocznie[2][3].
Podatki
W programie wyborczym 2023 Koalicja Obywatelska proponowała podniesienie kwoty wolnej od podatku do 60 tys zł.
Świadczenia
W programie wyborczym 2023 KO proponowała:
- świadczenie wspierające powrót do pracy po urodzeniu dziecka w wysokości 1500 zł miesięcznie dla matek wracających lub rozpoczynających pełnoetatową pracę na umowie o pracę, zarabiających przynajmniej minimalną krajową. Zasiłek ma przysługiwać do 36-miesiąca życia dziecka[1][4]
- wzrost wartości renty socjalnej do wysokości płacy minimalnej
Koszt proponowanych zmian to 9,9 mld zł rocznie[1].
Ogólne
Łącznie, proponowane w programie wyborczym z 2023 r. zmiany byłyby najdroższe z testowanych partii (Lewica 33,9 mld zł, Konfederacja 39,9 mld zł, Koalicja Obywatelska 55,4 mld zł). Proponowane zmiany byłyby korzystne dla najbiedniejszych, ale tylko z pierwszej grupy decylowej. W grupach od 2 do 9, bogatsi zyskują więcej. Dopiero ostatnia grupa zalicza spory spadek równając się z drugą grupą decylową[5].
Mieszkalnictwo
Koalicja Obywatelska głosowała za odrzuceniem ustawy antyfliperskiej[6], która miałaby nałożyć zwiększony podatek na odsprzedawanie mieszkań kupionych niedawno oraz dla osób kupujących więcej niż 2 mieszkania na przestrzeni 5 lat[7].
Antykoncepcja
Podczas głosowania z dnia 22-02-2024, posłowie KO jednogłośnie poparli ustawę o dostępie pigułek "dzień po" bez recepty[8].
Aborcja
Koalicja Obywatelska przedstawiła projekt ustawy zakładający możliwość przerwania ciąży do 12. tygodnia, gdy ciąża zagraża zdrowiu lub życiu kobiety, istnieje duże prawdopodobieństwo ciężkich i nieodwracalnych wad płodu lub nieuleczalnej, śmiertelnej choroby, a także gdy ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego[9][10].
Wszyscy posłowie KO głosowali przeciwko odrzuceniu ustaw zarówno swojej, jak i tych proponowanych przez Lewicę i Trzecią Drogę[11][12][13][14].
KO popiera też wpisanie do Karty Praw Podstawowych UE prawo do bezpiecznej i legalnej aborcji[15].
Środowisko
Koalicja Obywatelska popiera celowanie w osiągnięcie neutralności klimatycznej przez Unię Europejską do 2050 roku[15].
Prawa Zwierząt
Koalicja Obywatelska popiera zakaz hodowli zwierząt na futra[15].
Pieniądze dla Pablo Moralesa
Pablo Morales[16] to twitterowy troll, znany z wyzywania wszelakich niepasujących mu polityków. Pomimo wulgarnych treści, wymierzonych często w koalicjantów KO, konto było obserwowane chociażby przez przez Donalda Tuska, Sławomira Nitrasa, Borysa Budki, Marcina Kierwińskiego, Izabelę Leszczynę, Romana Giertycha czy Krzysztofa Brejzę. TVP oraz WP wykazały, że za konto odpowiada Bartosz Kopania – przedsiębiorca który w przeszłości pracował jako doradca dla PO. 30 czerwca 2023 r. partia została oficjalnie poproszona o informacje na temat faktur wystawionych dla nich przez Bartosza Kopanię. Pomimo, że jest prawnie zobowiązana do udzielenia tej informacji, zrobiła to dopiero gdy zagrożono jej sądem – trzy i pół miesiąca po terminie. Potwierdziła ona, że "w okresie od 2015 do 2023 (dzień sporządzenia niniejszej odpowiedzi) z tytułu faktur wystawionych na rzecz Platformy Obywatelskiej RP przez p. Bartosza Kopanię uiszczono łącznie kwotę 305 tys. zł brutto". Faktury potwierdzają, że Kopania otrzymywał pieniądze regularnie, jeszcze do grudnia 2023. Oficjalną przyczyną zapłat jest przygotowanie ekspertyz politologicznych dla partii[17].
Przypisy
- ↑ 1,0 1,1 1,2 CenEA, Podatki i świadczenia w programach wyborczych 2023
- ↑ Business Insider, Dobre wieści dla przedsiębiorców. Sejm uchwalił ustawę regulującą wakacje od ZUS
- ↑ Głosowanie nr 16 na 11. posiedzeniu Sejmu
- ↑ Dziennik Gazeta Prawna, Babciowe, czyli świadczenie „Aktywna Mama” już od 2024 r. Kiedy pierwsze wypłaty, dla kogo i w jakiej kwocie?
- ↑ CenEA, Podatki i świadczenia w programach wyborczych 2023
- ↑ Rzeczpospolita, Sejm odrzucił projekt ustawy antyfliperskiej. Czy to kończy temat?
- ↑ Lewica, Lewica składa ustawę antyflipperską
- ↑ Głosowanie nr 14 na 6. posiedzeniu Sejmu
- ↑ Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Projekt ustawy o świadomym rodzicielstwie
- ↑ TVN24, Cztery projekty ustaw w sprawie aborcji. Co zawierają
- ↑ Głosowanie nr 28 na 9. posiedzeniu Sejmu
- ↑ Głosowanie nr 29 na 9. posiedzeniu Sejmu
- ↑ Głosowanie nr 30 na 9. posiedzeniu Sejmu
- ↑ Głosowanie nr 31 na 9. posiedzeniu Sejmu
- ↑ 15,0 15,1 15,2 Latarnik Wyborczy
- ↑ Twitter: @PabloMoralesPL
- ↑ WP Wiadomości, Obrażał Hołownię, atakował przeciwników politycznych. PO zapłaciła mu setki tysięcy złotych