Konfederacja Wolność i Niepodległość: Różnice pomiędzy wersjami
(→ZUS) |
Nie podano opisu zmian |
||
Linia 4: | Linia 4: | ||
== Gospodarka == | == Gospodarka == | ||
Czym jest kapitalizm? Zdaniem oficjalnego twitterowego profilu Konfederacji, ten kapitalizm w którym teraz żyjemy, to tak naprawdę "''dyktatura korporacji''" – która jest "''nowoczesną formą socjalizmu''", a problemem w tym układzie są państwowe regulacje – które wynikają z tego, że korporacje polityków przekupują, aby stłamsić konkurencję<ref>@KONFEDERACJA_, [https://twitter.com/KONFEDERACJA_/status/1557963001516417025 ''Dyktatura korporacji nowoczesną formą socjalizmu'']</ref>. | Czym jest kapitalizm? Zdaniem oficjalnego twitterowego profilu Konfederacji, ten kapitalizm, w którym teraz żyjemy, to tak naprawdę "''dyktatura korporacji''" – która jest "''nowoczesną formą socjalizmu''", a problemem w tym układzie są państwowe regulacje – które wynikają z tego, że korporacje polityków przekupują, aby stłamsić konkurencję<ref>@KONFEDERACJA_, [https://twitter.com/KONFEDERACJA_/status/1557963001516417025 ''Dyktatura korporacji nowoczesną formą socjalizmu'']</ref>. | ||
=== ZUS === | === ZUS === | ||
W swoich programach z 2023 r. [[Koalicja Obywatelska]], [http://problematyczna.moe//index.php/Trzecia_Droga Trzecia Droga] oraz Konfederacja przewidują obniżenie składek zdrowotnych dla przedsiębiorców, poprzez powrót do składki ryczałtowej. Warto zauważyć, że nawet przed obniżką ZUS dla przedsiębiorców to 4,5%, podczas gdy dla większości pozostałych podatników wynosi on 9%. Dodatkowo Konfederacja chce obniżki wspomnianej składki z 9% do 8%. Zmiany te są szczególnie korzystne dla najbogatszych, a ich koszt dla sektora finansów publicznych wynosiłby 32,9 mld zł rocznie.<ref name=":0">CenEA, ''[https://cenea.org.pl/wp-content/uploads/2023/10/komentarzwyborczycenea_09-10-2023.pdf Podatki i świadczenia w programach wyborczych 2023]''</ref> | W swoich programach z 2023 r. [[Koalicja Obywatelska]], [http://problematyczna.moe//index.php/Trzecia_Droga Trzecia Droga] oraz Konfederacja przewidują obniżenie składek zdrowotnych dla przedsiębiorców, poprzez powrót do składki ryczałtowej. Warto zauważyć, że nawet przed obniżką ZUS dla przedsiębiorców to 4,5%, podczas gdy dla większości pozostałych podatników wynosi on 9%. Dodatkowo Konfederacja chce obniżki wspomnianej składki z 9% do 8%. Zmiany te są szczególnie korzystne dla najbogatszych, a ich koszt dla sektora finansów publicznych wynosiłby 32,9 mld zł rocznie.<ref name=":0">CenEA, ''[https://cenea.org.pl/wp-content/uploads/2023/10/komentarzwyborczycenea_09-10-2023.pdf Podatki i świadczenia w programach wyborczych 2023]''</ref> | ||
Linia 11: | Linia 11: | ||
=== Podatek dochodowy === | === Podatek dochodowy === | ||
W programie wyborczym 2023 Konfederacja proponowała podniesienie kwoty wolnej od podatku do 12-krotności płacy minimalnej, czyli 51 tys. zł. Dodatkowo partia chce likwidacji drugiej stawki podatkowej, czyli obniżenia stawki 32% do 12%, a także obniżenia stawki podatku liniowego z 19% do 12%. Koszt proponowanych przez Konfederację rozwiązań to 55,7 mld zł rocznie. Jest to kwota najwyższa z analizowanych programów. Dla porównania | W programie wyborczym 2023 Konfederacja proponowała podniesienie kwoty wolnej od podatku do 12-krotności płacy minimalnej, czyli 51 tys. zł. Dodatkowo partia chce likwidacji drugiej stawki podatkowej, czyli obniżenia stawki 32% do 12%, a także obniżenia stawki podatku liniowego z 19% do 12%. Koszt proponowanych przez Konfederację rozwiązań to 55,7 mld zł rocznie. Jest to kwota najwyższa z analizowanych programów. Dla porównania najmniej kosztowałoby rozwiązanie Lewicy i wynosiłoby 3,4 mld zł rocznie. Proponowane przez Konfederację zmiany byłyby szczególnie korzystne dla najbogatszej części społeczeństwa<ref name=":0" />. | ||
=== Świadczenia === | === Świadczenia === | ||
Linia 22: | Linia 22: | ||
=== Ogólne === | === Ogólne === | ||
Łącznie, proponowane w programie wyborczym z 2023 r zmiany kosztowo lądują pomiędzy testowanymi partiami ([[Lewica]] 33,9 mld zł, Konfederacja 39,9 mld zł, [http://problematyczna.moe//index.php/Koalicja_Obywatelska Koalicja Obywatelska] 55,4 mld zł). Są też | Łącznie, proponowane w programie wyborczym z 2023 r. zmiany kosztowo lądują pomiędzy testowanymi partiami ([[Lewica]] 33,9 mld zł, Konfederacja 39,9 mld zł, [http://problematyczna.moe//index.php/Koalicja_Obywatelska Koalicja Obywatelska] 55,4 mld zł). Są też antyprogresywne i jako jedyne sprawdzane propozycje bardzo mocno uderzają w najbiedniejszych na rzecz najbogatszych<ref name=":02">CenEA, ''[https://cenea.org.pl/wp-content/uploads/2023/10/komentarzwyborczycenea_09-10-2023.pdf Podatki i świadczenia w programach wyborczych 2023]''</ref>. | ||
== Rasizm / Ksenofobia == | |||
Konfederacja prowadzi swoją politykę na budowaniu strachu i niechęci do imigrantów. W swoim spocie twierdzą, że imigranci są dla nas zagrożeniem, pokazując scenkę odgrywającą zorganizowaną napaść na kobietę idącą chodnikiem<ref>Donald, ''[https://www.donald.pl/artykuly/M4ndnYWX/konfederacja-pokazala-przyszlych-migrantow-podczas-przyszlego-napadu-na-ich-aktualna-kandydatke Konfederacja pokazała przyszłych migrantów podczas przyszłego napadu na ich aktualną kandydatkę]''</ref>. | |||
== Antykoncepcja == | == Antykoncepcja == | ||
Podczas głosowania z dnia 22-02-2024, posłowie Konfederacji jednogłośnie odrzucili ustawę o dostępie [[Antykoncepcja|pigułek "dzień po"]] bez recepty<ref>[https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/agent.xsp?symbol=glosowania&NrKadencji=10&NrPosiedzenia=6&NrGlosowania=14 Głosowanie nr 14 na 6. posiedzeniu Sejmu]</ref>, pomimo | Podczas głosowania z dnia 22-02-2024, posłowie Konfederacji jednogłośnie odrzucili ustawę o dostępie [[Antykoncepcja|pigułek "dzień po"]] bez recepty<ref>[https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/agent.xsp?symbol=glosowania&NrKadencji=10&NrPosiedzenia=6&NrGlosowania=14 Głosowanie nr 14 na 6. posiedzeniu Sejmu]</ref>, pomimo że nie prowadzą one do poronień{{Explanation|Antykoncepcja#Pigułka_"dzień po"}}. | ||
== Aborcja == | == Aborcja == | ||
Linia 33: | Linia 36: | ||
Jedną z mniej udanych zagrywek politycznych, była próba straszenia swoich wyborców '''przymusem''' jedzenia robaków.<ref>https://twitter.com/KONFEDERACJA_/status/1624763998724845569</ref> | Jedną z mniej udanych zagrywek politycznych, była próba straszenia swoich wyborców '''przymusem''' jedzenia robaków.<ref>https://twitter.com/KONFEDERACJA_/status/1624763998724845569</ref> | ||
Idea ta najprawdopodobniej zrodziła się po rozporządzeniu unijnym zezwalającym na dopuszczenie do konsumpcji mączki | Idea ta najprawdopodobniej zrodziła się po rozporządzeniu unijnym zezwalającym na dopuszczenie do konsumpcji mączki ze świerszczy<ref>https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2022/188/oj</ref>. Jest to standardowa procedura, rozpoczęta na wniosek procedura mączki, a zezwolenie zostaje wydane na podstawie zbadania bezpieczeństwa produktu. | ||
== Przypisy == | == Przypisy == |
Wersja z 20:22, 2 cze 2024
Federacyjna partia polityczna opisująca się jako koalicja środowisk prawicowych powstała w celu przełamania dyktatu bandy czworga oraz jedyne propolskie ugrupowanie na polskiej scenie politycznej.[1]
Gospodarka
Czym jest kapitalizm? Zdaniem oficjalnego twitterowego profilu Konfederacji, ten kapitalizm, w którym teraz żyjemy, to tak naprawdę "dyktatura korporacji" – która jest "nowoczesną formą socjalizmu", a problemem w tym układzie są państwowe regulacje – które wynikają z tego, że korporacje polityków przekupują, aby stłamsić konkurencję[2].
ZUS
W swoich programach z 2023 r. Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga oraz Konfederacja przewidują obniżenie składek zdrowotnych dla przedsiębiorców, poprzez powrót do składki ryczałtowej. Warto zauważyć, że nawet przed obniżką ZUS dla przedsiębiorców to 4,5%, podczas gdy dla większości pozostałych podatników wynosi on 9%. Dodatkowo Konfederacja chce obniżki wspomnianej składki z 9% do 8%. Zmiany te są szczególnie korzystne dla najbogatszych, a ich koszt dla sektora finansów publicznych wynosiłby 32,9 mld zł rocznie.[3]
Posłowie Konfederacji jednogłośnie poparli ustawę zwalniającą przedsiębiorców zatrudniających co najmniej 9 osób, o przychodach do 2 mln € rocznie z jednej składki ZUS rocznie[4][5].
Podatek dochodowy
W programie wyborczym 2023 Konfederacja proponowała podniesienie kwoty wolnej od podatku do 12-krotności płacy minimalnej, czyli 51 tys. zł. Dodatkowo partia chce likwidacji drugiej stawki podatkowej, czyli obniżenia stawki 32% do 12%, a także obniżenia stawki podatku liniowego z 19% do 12%. Koszt proponowanych przez Konfederację rozwiązań to 55,7 mld zł rocznie. Jest to kwota najwyższa z analizowanych programów. Dla porównania najmniej kosztowałoby rozwiązanie Lewicy i wynosiłoby 3,4 mld zł rocznie. Proponowane przez Konfederację zmiany byłyby szczególnie korzystne dla najbogatszej części społeczeństwa[3].
Świadczenia
W programie wyborczym 2023 Konfederacja proponowała:
- likwidację 13. oraz 14. emerytury
- obniżenie 800+ do 500 zł miesięcznie
Oszczędności na proponowanych rozwiązaniach to 45,9 mld zł rocznie[3].
Ogólne
Łącznie, proponowane w programie wyborczym z 2023 r. zmiany kosztowo lądują pomiędzy testowanymi partiami (Lewica 33,9 mld zł, Konfederacja 39,9 mld zł, Koalicja Obywatelska 55,4 mld zł). Są też antyprogresywne i jako jedyne sprawdzane propozycje bardzo mocno uderzają w najbiedniejszych na rzecz najbogatszych[6].
Rasizm / Ksenofobia
Konfederacja prowadzi swoją politykę na budowaniu strachu i niechęci do imigrantów. W swoim spocie twierdzą, że imigranci są dla nas zagrożeniem, pokazując scenkę odgrywającą zorganizowaną napaść na kobietę idącą chodnikiem[7].
Antykoncepcja
Podczas głosowania z dnia 22-02-2024, posłowie Konfederacji jednogłośnie odrzucili ustawę o dostępie pigułek "dzień po" bez recepty[8], pomimo że nie prowadzą one do poronień[Wyjaśnienie].
Aborcja
Wszyscy obecni posłowie Konfederacji głosowali za odrzuceniem ustaw liberalizującej prawo aborcyjne[9][10][11][12].
Robaki
Jedną z mniej udanych zagrywek politycznych, była próba straszenia swoich wyborców przymusem jedzenia robaków.[13]
Idea ta najprawdopodobniej zrodziła się po rozporządzeniu unijnym zezwalającym na dopuszczenie do konsumpcji mączki ze świerszczy[14]. Jest to standardowa procedura, rozpoczęta na wniosek procedura mączki, a zezwolenie zostaje wydane na podstawie zbadania bezpieczeństwa produktu.
Przypisy
- ↑ https://konfederacja.pl/o-konfederacji/ | https://web.archive.org/web/20231015085233/https://konfederacja.pl/o-konfederacji/
- ↑ @KONFEDERACJA_, Dyktatura korporacji nowoczesną formą socjalizmu
- ↑ 3,0 3,1 3,2 CenEA, Podatki i świadczenia w programach wyborczych 2023
- ↑ Business Insider, Dobre wieści dla przedsiębiorców. Sejm uchwalił ustawę regulującą wakacje od ZUS
- ↑ Głosowanie nr 16 na 11. posiedzeniu Sejmu
- ↑ CenEA, Podatki i świadczenia w programach wyborczych 2023
- ↑ Donald, Konfederacja pokazała przyszłych migrantów podczas przyszłego napadu na ich aktualną kandydatkę
- ↑ Głosowanie nr 14 na 6. posiedzeniu Sejmu
- ↑ Głosowanie nr 28 na 9. posiedzeniu Sejmu
- ↑ Głosowanie nr 29 na 9. posiedzeniu Sejmu
- ↑ Głosowanie nr 30 na 9. posiedzeniu Sejmu
- ↑ Głosowanie nr 31 na 9. posiedzeniu Sejmu
- ↑ https://twitter.com/KONFEDERACJA_/status/1624763998724845569
- ↑ https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2022/188/oj