Polskie Stronnictwo Ludowe: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
Linia 7: | Linia 7: | ||
== Antykoncepcja == | == Antykoncepcja == | ||
Podczas głosowania z dnia 22-02-2024, 77% głosujących posłów PSL poparło ustawę o dostępie [[Antykoncepcja|pigułek "dzień po"]] bez recepty<ref>[https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/agent.xsp?symbol=glosowania&NrKadencji=10&NrPosiedzenia=6&NrGlosowania=14 Głosowanie nr 14 na 6. posiedzeniu Sejmu]</ref>. Tabletki te nie powodują poronień{{Explanation|Antykoncepcja#Pigułka_"dzień po"}}. | Podczas głosowania z dnia 22-02-2024, 77% głosujących posłów PSL poparło ustawę o dostępie [[Antykoncepcja|pigułek "dzień po"]] bez recepty<ref>[https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/agent.xsp?symbol=glosowania&NrKadencji=10&NrPosiedzenia=6&NrGlosowania=14 Głosowanie nr 14 na 6. posiedzeniu Sejmu]</ref>. Tabletki te nie powodują poronień{{Explanation|Antykoncepcja#Pigułka_"dzień po"}}. | ||
== Aborcja == | |||
PSL jednogłośnie było przeciw odrzuceniu ustawy Trzeciej Drogi odnośnie aborcji<ref>[https://www.sejm.gov.pl/Sejm10.nsf/agent.xsp?symbol=glosowania&NrKadencji=10&NrPosiedzenia=9&NrGlosowania=30 Głosowanie nr 30 na 9. posiedzeniu Sejmu]</ref>. W wypadku ustaw proponowanych przez Lewicę i Koalicję Obywatelską, głosy PSL były mocno podzielone<ref>[https://www.sejm.gov.pl/Sejm10.nsf/agent.xsp?symbol=glosowania&NrKadencji=10&NrPosiedzenia=9&NrGlosowania=28 Głosowanie nr 28 na 9. posiedzeniu Sejmu]</ref><ref>[https://www.sejm.gov.pl/Sejm10.nsf/agent.xsp?symbol=glosowania&NrKadencji=10&NrPosiedzenia=9&NrGlosowania=29 Głosowanie nr 29 na 9. posiedzeniu Sejmu]</ref><ref>[https://www.sejm.gov.pl/Sejm10.nsf/agent.xsp?symbol=glosowania&NrKadencji=10&NrPosiedzenia=9&NrGlosowania=31 Głosowanie nr 31 na 9. posiedzeniu Sejmu]</ref>. | |||
== Przypisy == | == Przypisy == |
Wersja z 15:41, 22 kwi 2024
Partia polityczne powstała 5 maja 1990.
Polskie Stronnictwo Ludowe jest w koalicji wyborczej z Polską 2050 pod nazwą Trzecia Droga.
Antykoncepcja
Podczas głosowania z dnia 22-02-2024, 77% głosujących posłów PSL poparło ustawę o dostępie pigułek "dzień po" bez recepty[1]. Tabletki te nie powodują poronień[Wyjaśnienie].
Aborcja
PSL jednogłośnie było przeciw odrzuceniu ustawy Trzeciej Drogi odnośnie aborcji[2]. W wypadku ustaw proponowanych przez Lewicę i Koalicję Obywatelską, głosy PSL były mocno podzielone[3][4][5].