SARS-CoV-2: Różnice pomiędzy wersjami
(Dystans społeczny) |
(Szwecja) |
||
(Nie pokazano 5 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 8: | Linia 8: | ||
== Szczepionki == | == Szczepionki == | ||
Wszystkie popularne szczepionki na COVID-19 są szczepionkami mRNA. Zawierają one fragmenty mRNA wirusa SARS-CoV-2. Po trafieniu mRNA do komórek zaszczepionych osób | Wszystkie popularne szczepionki na COVID-19 są szczepionkami mRNA. Zawierają one fragmenty mRNA wirusa SARS-CoV-2. Po trafieniu mRNA do komórek zaszczepionych osób zaczynają one produkować białka, na których układ odpornościowy uczy się rozpoznawać wirusa<ref>Nature, ''[https://www.nature.com/articles/nrd.2017.243 mRNA vaccines — a new era in vaccinology]''</ref>. | ||
=== Skuteczność === | |||
Szczepionki przeciw COVID-19 chronią w różnym stopniu przed zarażeniem, ciężkim przebiegiem choroby oraz śmiercią z jej powodu. Ochrona słabnie z czasem<ref name=":2" /><ref name=":3">Centers of Disease Control and Prevention, ''[https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7034e2.htm Sustained Effectiveness of Pfizer-BioNTech and Moderna Vaccines Against COVID-19 Associated Hospitalizations Among Adults — United States, March–July 2021]''</ref>. Na początku skuteczność przeciw zarażeniom wynosiła 83-86%, hospitalizacją 92%, a śmiercią 91%. Efektywność szczepionek obniża też występowanie nowych wariantów wirusa. Przyjmowanie kolejnych dawek zwiększa ich skuteczność<ref name=":2">Contagion Live, ''[https://www.contagionlive.com/view/study-confirms-benefits-of-covid-19-vaccines-shows-effectiveness-wanes-over-time Study Confirms Benefits of COVID-19 Vaccines, Shows Effectiveness Wanes Over Time]''</ref><ref name=":3" />. Wg raportu ekspertów NIZP PZH-PIB umieralności oraz zgonów z powodu COVID-19 u osób zaszczepionych i niezaszczepionych w Polsce, osoby zaszczepione miały 10 razy mniejsze ryzyko śmierci z powodu COVID-19<ref>Szczepienia.info, ''[https://szczepienia.pzh.gov.pl/analiza-umieralnosci-oraz-zgonow-z-powodu-covid-19-u-osob-zaszczepionych-i-niezaszczepionych-w-polsce/ Analiza umieralności oraz zgonów z powodu COVID-19 u osób zaszczepionych i niezaszczepionych w Polsce]''</ref>. Podobne rezultaty widzimy w USA, gdzie w stanach z mniejszą częścią zaszczepionej populacji, liczba zgonów była wyższa<ref>Nauka w Polsce, ''[https://naukawpolsce.pl/aktualnosci/news%2C96101%2Cbadania-tam-gdzie-mniej-bylo-szczepien-przeciwko-covid-19-zmarlo-wiecej-osob Badania: tam gdzie mniej było szczepień przeciwko COVID-19, zmarło więcej osób]''</ref>. | |||
=== Modyfikacja genów? === | === Modyfikacja genów? === | ||
Wśród antyszczepionkowców, pojawiły się twierdzenia o możliwości modyfikacji genomu pacjentów przez szczepionki<ref group="Przykład">Omega Ra, Facebook, ''[https://archive.vn/9lHPR Covid vaccine should be avoided at all cost]''</ref>. Pomysł ten mógł opierać się między innymi na pracach pokazujących, że w teorii możliwe jest stworzenie warunków w których fragmenty wirusa zostają wbudowane w zainfekowaną komórkę<ref>Liguo Zhang, Alexsia Richards, M Inmaculada Barrasa, Stephen H Hughes, Richard A Young, Rudolf Jaenisch,[https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33958444/ Reverse-transcribed SARS-CoV-2 RNA can integrate into the genome of cultured human cells and can be expressed in patient-derived tissues], PMID: 33958444, PMCID: PMC8166107, DOI: 10.1073/pnas.2105968118</ref><ref>Liguo Zhang, Alexsia Richards, Andrew Khalil, Emile Wogram, Haiting Ma, Richard A. Young, and Rudolf Jaenisch, ''[https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7743078/ SARS-CoV-2 RNA reverse-transcribed and integrated into the human genome]'', PMID: 33330870, PMCID: PMC7743078, doi: 10.1101/2020.12.12.422516</ref>. Ta potencjalna sytuacja, pomimo że jest możliwa także w wypadku mRNA zawartego w szczepionkach, tyczy się w większym stopniu prawdziwego wirusa, jako że szczepionkowe mRNA nie jest stabilne<ref name=":0">Uwaga! Naukowy Bełkot, ''[https://www.youtube.com/watch?v=pPA1qYOAi2I Czy szczepionka namiesza nam w genach?]''</ref><ref name=":1">Gavi, [https://www.gavi.org/vaccineswork/will-mrna-vaccine-alter-my-dna Will an mRNA vaccine alter my DNA?]</ref>. | Wśród antyszczepionkowców, pojawiły się twierdzenia o możliwości modyfikacji genomu pacjentów przez szczepionki<ref group="Przykład">Omega Ra, Facebook, ''[https://archive.vn/9lHPR Covid vaccine should be avoided at all cost]''</ref>. Pomysł ten mógł opierać się między innymi na pracach pokazujących, że w teorii możliwe jest stworzenie warunków, w których fragmenty wirusa zostają wbudowane w zainfekowaną komórkę<ref>Liguo Zhang, Alexsia Richards, M Inmaculada Barrasa, Stephen H Hughes, Richard A Young, Rudolf Jaenisch,[https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33958444/ Reverse-transcribed SARS-CoV-2 RNA can integrate into the genome of cultured human cells and can be expressed in patient-derived tissues], PMID: 33958444, PMCID: PMC8166107, DOI: 10.1073/pnas.2105968118</ref><ref>Liguo Zhang, Alexsia Richards, Andrew Khalil, Emile Wogram, Haiting Ma, Richard A. Young, and Rudolf Jaenisch, ''[https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7743078/ SARS-CoV-2 RNA reverse-transcribed and integrated into the human genome]'', PMID: 33330870, PMCID: PMC7743078, doi: 10.1101/2020.12.12.422516</ref>. Ta potencjalna sytuacja, pomimo że jest możliwa także w wypadku mRNA zawartego w szczepionkach, tyczy się w większym stopniu prawdziwego wirusa, jako że szczepionkowe mRNA nie jest stabilne<ref name=":0">Uwaga! Naukowy Bełkot, ''[https://www.youtube.com/watch?v=pPA1qYOAi2I Czy szczepionka namiesza nam w genach?]''</ref><ref name=":1">Gavi, [https://www.gavi.org/vaccineswork/will-mrna-vaccine-alter-my-dna Will an mRNA vaccine alter my DNA?]</ref>. | ||
Argument ten wywala się więc już na fakcie, że SARA-CoV-2 byłby większym zarażeniem niż szczepionki. | Argument ten wywala się więc już na fakcie, że SARA-CoV-2 byłby większym zarażeniem niż szczepionki. | ||
Linia 17: | Linia 20: | ||
Bliżej postanowił mu się jednak przyjrzeć Snopes<ref>Snopes, ''[https://www.snopes.com/fact-check/mrna-alter-dna/ No, mRNA COVID-19 Vaccines Do Not 'Alter Your DNA']''</ref> oraz kanał [https://www.youtube.com/@naukowy.belkot Uwaga! Naukowy Bełkot], opisując co dokładnie musiałoby zajść i jakie byłyby tego skutki. Film UNB pokazuje, że szansa na modyfikacje nie tylko jest astronomicznie mała, ale też najpewniej nie niosłaby za sobą żadnych konsekwencji<ref name=":0" />. | Bliżej postanowił mu się jednak przyjrzeć Snopes<ref>Snopes, ''[https://www.snopes.com/fact-check/mrna-alter-dna/ No, mRNA COVID-19 Vaccines Do Not 'Alter Your DNA']''</ref> oraz kanał [https://www.youtube.com/@naukowy.belkot Uwaga! Naukowy Bełkot], opisując co dokładnie musiałoby zajść i jakie byłyby tego skutki. Film UNB pokazuje, że szansa na modyfikacje nie tylko jest astronomicznie mała, ale też najpewniej nie niosłaby za sobą żadnych konsekwencji<ref name=":0" />. | ||
mRNA z wirusa nie jest w stanie połączyć się z DNA ze względu na zbyt duże różnice pomiędzy nimi<ref name=":0" /><ref name=":1" /><ref>CBC, ''[https://www.cbc.ca/news/health/covid-19-vaccine-clinical-trial-questions-answers-1.5838512 Can mRNA vaccines alter your DNA? More of your COVID-19 vaccine questions answered]''</ref>. Potencjalna edycja genomu komórki mogłaby się odbyć za pomocą procesu odwrotnej transkrypcji konwertującej mRNA na DNA. Wymaga ona jednak odwrotnej transkryptazy – białka niewystępującego naturalnie w ludzkich komórkach<ref name=":0" /><ref name=":1" /> ani w szczepionkach<ref>UC Health, ''[https://www.uchealth.com/en/media-room/covid-19/a-comprehensive-list-of-all-covid-19-vaccine-ingredients A Comprehensive List of All COVID-19 Vaccine Ingredients]''</ref>. Jego obecność jest co prawda możliwa i jest odpowiedzialna za dużą część naszego DNA, ale mało prawdopodobna<ref name=":0" />. | |||
Co więcej, w tej hipotetycznej sytuacji, o zmianę DNA, mRNA wirusa musiałoby konkurować z mRNA zawartego w komórce, a prawdopodobieństwo ''wygranej'' to mniej niż 0.001%<ref>Qiagen, ''[https://www.qiagen.com/us/resources/faq?id=06a192c2-e72d-42e8-9b40-3171e1eb4cb8&lang=en How much RNA does a typical mammalian cell contain?]''</ref>. | Co więcej, w tej hipotetycznej sytuacji, o zmianę DNA, mRNA wirusa musiałoby konkurować z mRNA zawartego w komórce, a prawdopodobieństwo ''wygranej'' to mniej niż 0.001%<ref>Qiagen, ''[https://www.qiagen.com/us/resources/faq?id=06a192c2-e72d-42e8-9b40-3171e1eb4cb8&lang=en How much RNA does a typical mammalian cell contain?]''</ref>. | ||
Linia 28: | Linia 31: | ||
Na koniec możemy zauważyć, że pomimo iż ponad 5 miliardów ludzi zostało zaszczepionych<ref>[https://ourworldindata.org/covid-vaccinations Number of people vaccinated against COVID-19]</ref>, nie zgłoszono żadnych problemów wynikających z modyfikacji genów. | Na koniec możemy zauważyć, że pomimo iż ponad 5 miliardów ludzi zostało zaszczepionych<ref>[https://ourworldindata.org/covid-vaccinations Number of people vaccinated against COVID-19]</ref>, nie zgłoszono żadnych problemów wynikających z modyfikacji genów. | ||
== A co ze zgonami na grypę? == | |||
Jednym z zaskakująco często pojawiających się pytań/argumentów, mających pokazywań brak zasadności obostrzeń, jest pytanie o niebezpieczeństwo związane z wirusem grypy<ref group="Przykład">@JkmMikke, Twitter, ''[https://twitter.com/JkmMikke/status/1241116184864489472 Wirus grypy ZNACZNIE bardziej zabójczy]''</ref>. Argument ten jest o tyle śmieszny, że sprawdzenie jakichkolwiek informacji na temat zgonów na grypę bardzo szybko pokazuje niedorzeczność pytania. W Polsce zgonów na grypę prawie nie ma {{HideriMeaoh}}. W sezonie 2022/2023 w całej Polsce było to zaledwie 121 osób<ref>https://pulsmedycyny.pl/sezon-grypowy-2022-2023-liczba-zachorowan-na-grype-i-zgonow-1173692</ref>. Jeżeli chcemy spojrzeń na lata sprzed COVIDa, to na przykład w roku 2010 zgonów było 19 i nie jest to żaden ewenement<ref>Zakład Epidemiologii, ''[https://wwwold.pzh.gov.pl/oldpage/epimeld/grypa/index.htm Pracownia Monitorowania i Analizy Sytuacji Epidemiologicznej]''</ref>. | |||
Czasem w związku z tym, przeciwnicy obostrzeń odpowiadają, że to tylko dlatego, że COVID jest tak bardzo zaraźliwy, a całkowita liczba zgonów jest duża tylko dlatego, że tak dużo osób choruje. Pierwszą wadą tego myślenia, jest to, że jest to nieprawda. Nawet patrząc na sam odsetek zgonów, jest on dużo niższy w wypadku grypy<ref>poradnikzdrowie.pl, ''[https://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/covid-19/grypa-a-koronawirus-co-o-smiertelnosci-mowia-statystyki-aa-YzSF-Rgzv-LdRL.html Grypa a koronawirus. Co o śmiertelności mówią statystyki?]''</ref>. Drugą wadą jest to, że ta duża zaraźliwość właśnie potęguje problem, więc jej pomijanie nie ma sensu jeśli zależy nam nie tylko na wygodnych liczbach, a wiedzy o rzeczywistym niebezpieczeństwie. | |||
== Szwecja == | |||
Ze względu na bycie jednym z nielicznych rozwiniętych państw, które nie wprowadziło lockdownów, Szwecja zyskała mityczny status, wśród ludzi, którzy nie patrzą na dane<ref group="Przykład">Sławomir Mentzen, ''[[Sławomir Mentzen#Pandemia COVID-19|Lockdowny i Szwecja]]''</ref>. | |||
Biorąc pod uwagę liczbę zgonów, Szwecja poradziła sobie słabo w porównaniu do swoich sąsiadów, czy krajów o podobnym PKB. Wyprzedza ona co prawda kraje takie jak Polska, ale mówimy o zupełnie innych realiach ochrony zdrowia. | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Państwo | |||
!Zgony na milion mieszkańców | |||
!PKB per capita | |||
|- | |||
|Szwecja | |||
|2,587 | |||
|52 984 | |||
|- | |||
|Finlandia | |||
|2,069 | |||
|46 430 | |||
|- | |||
|Norwegia | |||
|1,054 | |||
|74 356 | |||
|- | |||
|Austria | |||
|2,520 | |||
|52 137 | |||
|- | |||
|Niemcy | |||
|2,098 | |||
|52 559 | |||
|- | |||
|Dania | |||
|1,643 | |||
|52 121 | |||
|- | |||
|Kanada | |||
|1,431 | |||
|49 651 | |||
|- | |||
|Holandia | |||
|1,308 | |||
|56 383 | |||
|- | |||
|Bahrajn | |||
|1,043 | |||
|50 057 | |||
|- | |||
|Australia | |||
|964 | |||
|52 373 | |||
|- | |||
|Tajwan | |||
|739 | |||
|53 023 | |||
|- | |||
|Islandia | |||
|498 | |||
|55 917 | |||
|- | |||
|Arabia Saudyjska | |||
|264 | |||
|55 944 | |||
|- | |||
|Polska | |||
|3,028 | |||
|31 939 | |||
|} | |||
<ref>''[https://ourworldindata.org/ Our World in Data]''</ref><ref>''[https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2019/01/weodata/index.aspx World Economics Outlook Database, April 2019]''</ref> | |||
== Przykłady == | == Przykłady == |
Aktualna wersja na dzień 08:48, 8 cze 2024
Koronawirus odpowiedzialny za chorobę COVID-19[1]. Pierwsze przypadki występowania wirusa zaobserwowano pod koniec 2019 w Wuhan w Chinach[2].
Dystans Społeczny
Jedną z najpowszechniejszych metod walki z wirusem jest tak zwany "dystans społeczny". Obejmuje on wszelkie akcje limitujące kontakt, zwłaszcza wśród obcych ludzi. Są więc to akcje takie jak zamykanie niektórych lokali, ograniczanie liczby osób mogących przebywać wewnątrz, ograniczanie miejsc w transporcie publicznym, praca z domu... Zabiegi te mają spowolnić rozpowszechnianie się wirusa, co zmniejsza ryzyko przepełnień szpitali oraz daje im więcej czasu na przygotowanie. Dlatego gdy w 2020 roku władze UK przyjęły politykę przeciwną do prewencyjnej, ponad dwustu naukowców napisało otwarty list krytykujący tę decyzję[3].
Szczepionki
Wszystkie popularne szczepionki na COVID-19 są szczepionkami mRNA. Zawierają one fragmenty mRNA wirusa SARS-CoV-2. Po trafieniu mRNA do komórek zaszczepionych osób zaczynają one produkować białka, na których układ odpornościowy uczy się rozpoznawać wirusa[4].
Skuteczność
Szczepionki przeciw COVID-19 chronią w różnym stopniu przed zarażeniem, ciężkim przebiegiem choroby oraz śmiercią z jej powodu. Ochrona słabnie z czasem[5][6]. Na początku skuteczność przeciw zarażeniom wynosiła 83-86%, hospitalizacją 92%, a śmiercią 91%. Efektywność szczepionek obniża też występowanie nowych wariantów wirusa. Przyjmowanie kolejnych dawek zwiększa ich skuteczność[5][6]. Wg raportu ekspertów NIZP PZH-PIB umieralności oraz zgonów z powodu COVID-19 u osób zaszczepionych i niezaszczepionych w Polsce, osoby zaszczepione miały 10 razy mniejsze ryzyko śmierci z powodu COVID-19[7]. Podobne rezultaty widzimy w USA, gdzie w stanach z mniejszą częścią zaszczepionej populacji, liczba zgonów była wyższa[8].
Modyfikacja genów?
Wśród antyszczepionkowców, pojawiły się twierdzenia o możliwości modyfikacji genomu pacjentów przez szczepionki[Przykład 1]. Pomysł ten mógł opierać się między innymi na pracach pokazujących, że w teorii możliwe jest stworzenie warunków, w których fragmenty wirusa zostają wbudowane w zainfekowaną komórkę[9][10]. Ta potencjalna sytuacja, pomimo że jest możliwa także w wypadku mRNA zawartego w szczepionkach, tyczy się w większym stopniu prawdziwego wirusa, jako że szczepionkowe mRNA nie jest stabilne[11][12].
Argument ten wywala się więc już na fakcie, że SARA-CoV-2 byłby większym zarażeniem niż szczepionki.
Bliżej postanowił mu się jednak przyjrzeć Snopes[13] oraz kanał Uwaga! Naukowy Bełkot, opisując co dokładnie musiałoby zajść i jakie byłyby tego skutki. Film UNB pokazuje, że szansa na modyfikacje nie tylko jest astronomicznie mała, ale też najpewniej nie niosłaby za sobą żadnych konsekwencji[11].
mRNA z wirusa nie jest w stanie połączyć się z DNA ze względu na zbyt duże różnice pomiędzy nimi[11][12][14]. Potencjalna edycja genomu komórki mogłaby się odbyć za pomocą procesu odwrotnej transkrypcji konwertującej mRNA na DNA. Wymaga ona jednak odwrotnej transkryptazy – białka niewystępującego naturalnie w ludzkich komórkach[11][12] ani w szczepionkach[15]. Jego obecność jest co prawda możliwa i jest odpowiedzialna za dużą część naszego DNA, ale mało prawdopodobna[11].
Co więcej, w tej hipotetycznej sytuacji, o zmianę DNA, mRNA wirusa musiałoby konkurować z mRNA zawartego w komórce, a prawdopodobieństwo wygranej to mniej niż 0.001%[16].
Nawet większym problemem jest fakt, że gdyby już nawet do modyfikacji doszło, to będzie ona dotyczyć jedynie pojedynczych komórek w okolicach wstrzyknięcia szczepionki. Przemieszczenie mRNA po całym ciele jest praktycznie niemożliwe i jest go w szczepionce za mało, żeby móc zadziałać na znaczną jego część[11].
Dodatkowo fragment wirusa musiałby zostać wpisany w DNA odpowiedzialne za kodowanie białek. Pozwoliłoby to na produkcję przez organizm białek wirusa. Jest to jednak zaledwie 2% naszego DNA[11].
Co więcej, komórki naszego organizmu umierają, więc jak długo modyfikacja nie dotyczy komórek macierzystych, zostaną one po śmierci zastąpione przez nowe, niezmodyfikowane komórki[11].
Na koniec możemy zauważyć, że pomimo iż ponad 5 miliardów ludzi zostało zaszczepionych[17], nie zgłoszono żadnych problemów wynikających z modyfikacji genów.
A co ze zgonami na grypę?
Jednym z zaskakująco często pojawiających się pytań/argumentów, mających pokazywań brak zasadności obostrzeń, jest pytanie o niebezpieczeństwo związane z wirusem grypy[Przykład 2]. Argument ten jest o tyle śmieszny, że sprawdzenie jakichkolwiek informacji na temat zgonów na grypę bardzo szybko pokazuje niedorzeczność pytania. W Polsce zgonów na grypę prawie nie ma . W sezonie 2022/2023 w całej Polsce było to zaledwie 121 osób[18]. Jeżeli chcemy spojrzeń na lata sprzed COVIDa, to na przykład w roku 2010 zgonów było 19 i nie jest to żaden ewenement[19].
Czasem w związku z tym, przeciwnicy obostrzeń odpowiadają, że to tylko dlatego, że COVID jest tak bardzo zaraźliwy, a całkowita liczba zgonów jest duża tylko dlatego, że tak dużo osób choruje. Pierwszą wadą tego myślenia, jest to, że jest to nieprawda. Nawet patrząc na sam odsetek zgonów, jest on dużo niższy w wypadku grypy[20]. Drugą wadą jest to, że ta duża zaraźliwość właśnie potęguje problem, więc jej pomijanie nie ma sensu jeśli zależy nam nie tylko na wygodnych liczbach, a wiedzy o rzeczywistym niebezpieczeństwie.
Szwecja
Ze względu na bycie jednym z nielicznych rozwiniętych państw, które nie wprowadziło lockdownów, Szwecja zyskała mityczny status, wśród ludzi, którzy nie patrzą na dane[Przykład 3].
Biorąc pod uwagę liczbę zgonów, Szwecja poradziła sobie słabo w porównaniu do swoich sąsiadów, czy krajów o podobnym PKB. Wyprzedza ona co prawda kraje takie jak Polska, ale mówimy o zupełnie innych realiach ochrony zdrowia.
Państwo | Zgony na milion mieszkańców | PKB per capita |
---|---|---|
Szwecja | 2,587 | 52 984 |
Finlandia | 2,069 | 46 430 |
Norwegia | 1,054 | 74 356 |
Austria | 2,520 | 52 137 |
Niemcy | 2,098 | 52 559 |
Dania | 1,643 | 52 121 |
Kanada | 1,431 | 49 651 |
Holandia | 1,308 | 56 383 |
Bahrajn | 1,043 | 50 057 |
Australia | 964 | 52 373 |
Tajwan | 739 | 53 023 |
Islandia | 498 | 55 917 |
Arabia Saudyjska | 264 | 55 944 |
Polska | 3,028 | 31 939 |
Przykłady
- ↑ Omega Ra, Facebook, Covid vaccine should be avoided at all cost
- ↑ @JkmMikke, Twitter, Wirus grypy ZNACZNIE bardziej zabójczy
- ↑ Sławomir Mentzen, Lockdowny i Szwecja
Przypisy
- ↑ PMID: 32123347, The species Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus: classifying 2019-nCoV and naming it SARS-CoV-2
- ↑ XINHUANET, New-type coronavirus causes pneumonia in Wuhan
- ↑ Sky News, Coronavirus: Hundreds of scientists accuse government of 'risking lives' over COVID-19 plan
- ↑ Nature, mRNA vaccines — a new era in vaccinology
- ↑ 5,0 5,1 Contagion Live, Study Confirms Benefits of COVID-19 Vaccines, Shows Effectiveness Wanes Over Time
- ↑ 6,0 6,1 Centers of Disease Control and Prevention, Sustained Effectiveness of Pfizer-BioNTech and Moderna Vaccines Against COVID-19 Associated Hospitalizations Among Adults — United States, March–July 2021
- ↑ Szczepienia.info, Analiza umieralności oraz zgonów z powodu COVID-19 u osób zaszczepionych i niezaszczepionych w Polsce
- ↑ Nauka w Polsce, Badania: tam gdzie mniej było szczepień przeciwko COVID-19, zmarło więcej osób
- ↑ Liguo Zhang, Alexsia Richards, M Inmaculada Barrasa, Stephen H Hughes, Richard A Young, Rudolf Jaenisch,Reverse-transcribed SARS-CoV-2 RNA can integrate into the genome of cultured human cells and can be expressed in patient-derived tissues, PMID: 33958444, PMCID: PMC8166107, DOI: 10.1073/pnas.2105968118
- ↑ Liguo Zhang, Alexsia Richards, Andrew Khalil, Emile Wogram, Haiting Ma, Richard A. Young, and Rudolf Jaenisch, SARS-CoV-2 RNA reverse-transcribed and integrated into the human genome, PMID: 33330870, PMCID: PMC7743078, doi: 10.1101/2020.12.12.422516
- ↑ 11,0 11,1 11,2 11,3 11,4 11,5 11,6 11,7 Uwaga! Naukowy Bełkot, Czy szczepionka namiesza nam w genach?
- ↑ 12,0 12,1 12,2 Gavi, Will an mRNA vaccine alter my DNA?
- ↑ Snopes, No, mRNA COVID-19 Vaccines Do Not 'Alter Your DNA'
- ↑ CBC, Can mRNA vaccines alter your DNA? More of your COVID-19 vaccine questions answered
- ↑ UC Health, A Comprehensive List of All COVID-19 Vaccine Ingredients
- ↑ Qiagen, How much RNA does a typical mammalian cell contain?
- ↑ Number of people vaccinated against COVID-19
- ↑ https://pulsmedycyny.pl/sezon-grypowy-2022-2023-liczba-zachorowan-na-grype-i-zgonow-1173692
- ↑ Zakład Epidemiologii, Pracownia Monitorowania i Analizy Sytuacji Epidemiologicznej
- ↑ poradnikzdrowie.pl, Grypa a koronawirus. Co o śmiertelności mówią statystyki?
- ↑ Our World in Data
- ↑ World Economics Outlook Database, April 2019