Polskie Stronnictwo Ludowe: Różnice pomiędzy wersjami
(Utworzono nową stronę "Category:Partie_polityczne {{InProgress}} Partia polityczne powstała 5 maja 1990. == Antykoncepcja == Podczas głosowania z dnia 22-02-2024, 77% głosujących posłów PSL poparło ustawę o dostępie pigułek "dzień po" bez recepty<ref>[https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/agent.xsp?symbol=glosowania&NrKadencji=10&NrPosiedzenia=6&NrGlosowania=14 Głosowanie nr 14 na 6. posiedzeniu Sejmu]</ref>. Tabletki te nie powodują poronień{{Explanation…") |
|||
(Nie pokazano 4 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 2: | Linia 2: | ||
{{InProgress}} | {{InProgress}} | ||
Partia polityczne powstała 5 maja 1990. | Partia polityczne powstała 5 maja 1990. | ||
Polskie Stronnictwo Ludowe jest w koalicji wyborczej z [[Polska 2050 Szymona Hołowni|Polską 2050]] pod nazwą [[Trzecia Droga]]. | |||
== Antykoncepcja == | == Antykoncepcja == | ||
Podczas głosowania z dnia 22-02-2024, 77% głosujących posłów PSL poparło ustawę o dostępie [[Antykoncepcja|pigułek "dzień po"]] bez recepty<ref>[https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/agent.xsp?symbol=glosowania&NrKadencji=10&NrPosiedzenia=6&NrGlosowania=14 Głosowanie nr 14 na 6. posiedzeniu Sejmu]</ref>. Tabletki te nie powodują poronień{{Explanation|Antykoncepcja#Pigułka_"dzień po"}}. | Podczas głosowania z dnia 22-02-2024, 77% głosujących posłów PSL poparło ustawę o dostępie [[Antykoncepcja|pigułek "dzień po"]] bez recepty<ref>[https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/agent.xsp?symbol=glosowania&NrKadencji=10&NrPosiedzenia=6&NrGlosowania=14 Głosowanie nr 14 na 6. posiedzeniu Sejmu]</ref>. Tabletki te nie powodują poronień{{Explanation|Antykoncepcja#Pigułka_"dzień po"}}. | ||
== Aborcja == | |||
PSL jednogłośnie było przeciw odrzuceniu ustawy Trzeciej Drogi odnośnie aborcji<ref>[https://www.sejm.gov.pl/Sejm10.nsf/agent.xsp?symbol=glosowania&NrKadencji=10&NrPosiedzenia=9&NrGlosowania=30 Głosowanie nr 30 na 9. posiedzeniu Sejmu]</ref>. W wypadku ustaw proponowanych przez Lewicę i Koalicję Obywatelską, głosy PSL były mocno podzielone<ref>[https://www.sejm.gov.pl/Sejm10.nsf/agent.xsp?symbol=glosowania&NrKadencji=10&NrPosiedzenia=9&NrGlosowania=28 Głosowanie nr 28 na 9. posiedzeniu Sejmu]</ref><ref>[https://www.sejm.gov.pl/Sejm10.nsf/agent.xsp?symbol=glosowania&NrKadencji=10&NrPosiedzenia=9&NrGlosowania=29 Głosowanie nr 29 na 9. posiedzeniu Sejmu]</ref><ref>[https://www.sejm.gov.pl/Sejm10.nsf/agent.xsp?symbol=glosowania&NrKadencji=10&NrPosiedzenia=9&NrGlosowania=31 Głosowanie nr 31 na 9. posiedzeniu Sejmu]</ref>. | |||
Posłowie PSL w znacznej większości głosowali przeciw dekryminalizacji pomocy w uzyskaniu aborcji<ref>[https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/agent.xsp?symbol=glosowania&NrKadencji=10&NrPosiedzenia=15&NrGlosowania=9 Głosowanie nr 9 na 15. posiedzeniu Sejmu dnia 12-07-2024 r.]</ref>. | |||
== Gospodarka == | |||
Posłowie PSL jednogłośnie poparli ustawę zwalniającą przedsiębiorców zatrudniających co najmniej 9 osób, o przychodach do 2 mln € rocznie z jednej składki ZUS rocznie<ref>Business Insider, ''[https://businessinsider.com.pl/prawo/podatki/wakacje-od-zus-jest-decyzja-sejmu/4gkp33n Dobre wieści dla przedsiębiorców. Sejm uchwalił ustawę regulującą wakacje od ZUS]''</ref><ref>[https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/agent.xsp?symbol=glosowania&NrKadencji=10&NrPosiedzenia=11&NrGlosowania=16 Głosowanie nr 16 na 11. posiedzeniu Sejmu]</ref>. | |||
== Pobór wojskowy == | |||
W 2024 r Ministerstwo Obrony Narodowej zapowiedziało miesięczny program przeszkolenia wojskowego dla ludzi po ukończeniu szkoły średniej. Za szkolenie miałoby się otrzymywać zapłatę ''powyżej minimalnego wynagrodzenia.'' Wypowiedzi ministra sugerują, że nie byłoby ono obowiązkowe<ref>Bankier.pl, ''[https://www.bankier.pl/amp/wiadomosc/Szkolenie-wojskowe-po-liceum-MON-To-przedsmak-aktywnej-rezerwy-8728871 Szkolenie wojskowe po liceum. MON: To przedsmak aktywnej rezerwy]''</ref>. | |||
== Przypisy == | == Przypisy == |
Aktualna wersja na dzień 15:02, 18 lip 2024
Partia polityczne powstała 5 maja 1990.
Polskie Stronnictwo Ludowe jest w koalicji wyborczej z Polską 2050 pod nazwą Trzecia Droga.
Antykoncepcja
Podczas głosowania z dnia 22-02-2024, 77% głosujących posłów PSL poparło ustawę o dostępie pigułek "dzień po" bez recepty[1]. Tabletki te nie powodują poronień[Wyjaśnienie].
Aborcja
PSL jednogłośnie było przeciw odrzuceniu ustawy Trzeciej Drogi odnośnie aborcji[2]. W wypadku ustaw proponowanych przez Lewicę i Koalicję Obywatelską, głosy PSL były mocno podzielone[3][4][5].
Posłowie PSL w znacznej większości głosowali przeciw dekryminalizacji pomocy w uzyskaniu aborcji[6].
Gospodarka
Posłowie PSL jednogłośnie poparli ustawę zwalniającą przedsiębiorców zatrudniających co najmniej 9 osób, o przychodach do 2 mln € rocznie z jednej składki ZUS rocznie[7][8].
Pobór wojskowy
W 2024 r Ministerstwo Obrony Narodowej zapowiedziało miesięczny program przeszkolenia wojskowego dla ludzi po ukończeniu szkoły średniej. Za szkolenie miałoby się otrzymywać zapłatę powyżej minimalnego wynagrodzenia. Wypowiedzi ministra sugerują, że nie byłoby ono obowiązkowe[9].
Przypisy
- ↑ Głosowanie nr 14 na 6. posiedzeniu Sejmu
- ↑ Głosowanie nr 30 na 9. posiedzeniu Sejmu
- ↑ Głosowanie nr 28 na 9. posiedzeniu Sejmu
- ↑ Głosowanie nr 29 na 9. posiedzeniu Sejmu
- ↑ Głosowanie nr 31 na 9. posiedzeniu Sejmu
- ↑ Głosowanie nr 9 na 15. posiedzeniu Sejmu dnia 12-07-2024 r.
- ↑ Business Insider, Dobre wieści dla przedsiębiorców. Sejm uchwalił ustawę regulującą wakacje od ZUS
- ↑ Głosowanie nr 16 na 11. posiedzeniu Sejmu
- ↑ Bankier.pl, Szkolenie wojskowe po liceum. MON: To przedsmak aktywnej rezerwy