Konfederacja Wolność i Niepodległość: Różnice pomiędzy wersjami
Nie podano opisu zmian |
(→Rosja) |
||
(Nie pokazano 8 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 23: | Linia 23: | ||
=== Ogólne === | === Ogólne === | ||
Łącznie, proponowane w programie wyborczym z 2023 r. zmiany kosztowo lądują pomiędzy testowanymi partiami ([[Lewica]] 33,9 mld zł, Konfederacja 39,9 mld zł, [http://problematyczna.moe//index.php/Koalicja_Obywatelska Koalicja Obywatelska] 55,4 mld zł). Są też antyprogresywne i jako jedyne sprawdzane propozycje bardzo mocno uderzają w najbiedniejszych na rzecz najbogatszych<ref name=":02">CenEA, ''[https://cenea.org.pl/wp-content/uploads/2023/10/komentarzwyborczycenea_09-10-2023.pdf Podatki i świadczenia w programach wyborczych 2023]''</ref>. | Łącznie, proponowane w programie wyborczym z 2023 r. zmiany kosztowo lądują pomiędzy testowanymi partiami ([[Lewica]] 33,9 mld zł, Konfederacja 39,9 mld zł, [http://problematyczna.moe//index.php/Koalicja_Obywatelska Koalicja Obywatelska] 55,4 mld zł). Są też antyprogresywne i jako jedyne sprawdzane propozycje bardzo mocno uderzają w najbiedniejszych na rzecz najbogatszych<ref name=":02">CenEA, ''[https://cenea.org.pl/wp-content/uploads/2023/10/komentarzwyborczycenea_09-10-2023.pdf Podatki i świadczenia w programach wyborczych 2023]''</ref>. | ||
== Mieszkalnictwo == | |||
Konfederacja głosowała za odrzuceniem ustawy antyfliperskiej<ref>Rzeczpospolita, ''[https://www.rp.pl/regulacje-prawne-i-przepisy/art40731521-sejm-odrzucil-projekt-ustawy-antyfliperskiej-czy-to-konczy-temat Sejm odrzucił projekt ustawy antyfliperskiej. Czy to kończy temat?]''</ref>, która miałaby nałożyć zwiększony podatek na odsprzedawanie mieszkań kupionych niedawno oraz dla osób kupujących więcej niż 2 mieszkania na przestrzeni 5 lat<ref>Lewica, ''[https://klub-lewica.org.pl/aktualnosci/2844-lewica-sklada-ustawe-antyflipperska Lewica składa ustawę antyflipperską]''</ref>. | |||
== Rasizm / Ksenofobia == | == Rasizm / Ksenofobia == | ||
Konfederacja prowadzi swoją politykę na budowaniu strachu i niechęci do imigrantów. W swoim spocie twierdzą, że imigranci są dla nas zagrożeniem, pokazując scenkę odgrywającą zorganizowaną napaść na kobietę idącą chodnikiem<ref>Donald, ''[https://www.donald.pl/artykuly/M4ndnYWX/konfederacja-pokazala-przyszlych-migrantow-podczas-przyszlego-napadu-na-ich-aktualna-kandydatke Konfederacja pokazała przyszłych migrantów podczas przyszłego napadu na ich aktualną kandydatkę]''</ref>. | Konfederacja prowadzi swoją politykę na budowaniu strachu i niechęci do imigrantów. W swoim spocie twierdzą, że imigranci są dla nas zagrożeniem, pokazując scenkę odgrywającą zorganizowaną napaść na kobietę idącą chodnikiem<ref>Donald, ''[https://www.donald.pl/artykuly/M4ndnYWX/konfederacja-pokazala-przyszlych-migrantow-podczas-przyszlego-napadu-na-ich-aktualna-kandydatke Konfederacja pokazała przyszłych migrantów podczas przyszłego napadu na ich aktualną kandydatkę]''</ref>. | ||
== Ukraina == | |||
W odpowiedzi dla Latarnika Wyborczego Konfederacja była przeciwna wstąpieniu Ukrainy do Unii Europejskiej<ref name=":12">[[Source:Latarnik|Latarnik Wyborczy]]</ref>. | |||
== Rosja == | |||
Partii zarzucano prorosyjskość, po tym jak dość niespodziewanie, zagłosowała niemalże w całości przeciwko projektowi uchwały w sprawie upamiętnienia ofiar ludobójstwa dokonanego na Tatarach krymskich<ref>[https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/agent.xsp?symbol=glosowania&NrKadencji=10&NrPosiedzenia=15&NrGlosowania=7 Głosowanie nr 7 na 15. posiedzeniu Sejmu dnia 12-07-2024 r.] </ref> oraz w sprawie uczczenia 119. rocznicy stracenia działacza niepodległościowego – [https://pl.wikipedia.org/wiki/Stefan_Aleksander_Okrzeja Stefana Okrzei]<ref>[https://www.sejm.gov.pl/Sejm10.nsf/agent.xsp?symbol=glosowania&NrKadencji=10&NrPosiedzenia=16&NrGlosowania=68 Głosowanie nr 68 na 16. posiedzeniu Sejmu dnia 26-07-2024 r.]</ref>. | |||
== Antykoncepcja == | == Antykoncepcja == | ||
Linia 31: | Linia 40: | ||
== Aborcja == | == Aborcja == | ||
Wszyscy obecni posłowie Konfederacji głosowali za odrzuceniem ustaw liberalizującej prawo aborcyjne<ref>[https://www.sejm.gov.pl/Sejm10.nsf/agent.xsp?symbol=glosowania&NrKadencji=10&NrPosiedzenia=9&NrGlosowania=28 Głosowanie nr 28 na 9. posiedzeniu Sejmu]</ref><ref>[https://www.sejm.gov.pl/Sejm10.nsf/agent.xsp?symbol=glosowania&NrKadencji=10&NrPosiedzenia=9&NrGlosowania=29 Głosowanie nr 29 na 9. posiedzeniu Sejmu]</ref><ref>[https://www.sejm.gov.pl/Sejm10.nsf/agent.xsp?symbol=glosowania&NrKadencji=10&NrPosiedzenia=9&NrGlosowania=30 Głosowanie nr 30 na 9. posiedzeniu Sejmu]</ref><ref>[https://www.sejm.gov.pl/Sejm10.nsf/agent.xsp?symbol=glosowania&NrKadencji=10&NrPosiedzenia=9&NrGlosowania=31 Głosowanie nr 31 na 9. posiedzeniu Sejmu]</ref>. | Wszyscy obecni posłowie Konfederacji głosowali za odrzuceniem ustaw liberalizującej prawo aborcyjne<ref>[https://www.sejm.gov.pl/Sejm10.nsf/agent.xsp?symbol=glosowania&NrKadencji=10&NrPosiedzenia=9&NrGlosowania=28 Głosowanie nr 28 na 9. posiedzeniu Sejmu]</ref><ref>[https://www.sejm.gov.pl/Sejm10.nsf/agent.xsp?symbol=glosowania&NrKadencji=10&NrPosiedzenia=9&NrGlosowania=29 Głosowanie nr 29 na 9. posiedzeniu Sejmu]</ref><ref>[https://www.sejm.gov.pl/Sejm10.nsf/agent.xsp?symbol=glosowania&NrKadencji=10&NrPosiedzenia=9&NrGlosowania=30 Głosowanie nr 30 na 9. posiedzeniu Sejmu]</ref><ref>[https://www.sejm.gov.pl/Sejm10.nsf/agent.xsp?symbol=glosowania&NrKadencji=10&NrPosiedzenia=9&NrGlosowania=31 Głosowanie nr 31 na 9. posiedzeniu Sejmu]</ref>. Dodatkowo cała obecna na głosowaniu część partii (17 z 18 posłów) głosowało przeciw dekryminalizacji pomocy w uzyskaniu aborcji<ref>[https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/agent.xsp?symbol=glosowania&NrKadencji=10&NrPosiedzenia=15&NrGlosowania=9 Głosowanie nr 9 na 15. posiedzeniu Sejmu dnia 12-07-2024 r.]</ref>. | ||
== Środowisko == | |||
Konfederacja jest przeciwko celom Unii Europejskiej do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku. Nie zgadza się też, aby firmy płaciły więcej za emisje CO<sub>2</sub><ref name=":12" />. | |||
== LGBT+ == | |||
Konfederacja była przeciwna uznawaniu małżeństw jednopłciowych zawartych w dowolnym państwie unii przez resztę członków<ref name=":12" />. | |||
== Prawa Zwierząt == | |||
Konfederacja nie zgadza się z zakazem hodowli zwierząt na futra<ref name=":1">[[Source:Latarnik|Latarnik Wyborczy]]</ref>. | |||
== Dyskryminacja == | |||
Konfederacja jako jedyny komitet (poza PolEXITtem, który nikogo nie obchodzi) wyraziła sprzeciw przeciwko obowiązkowi publikacji informacji o różnicach w płacach między kobietami a mężczyznami na tych samych stanowiskach przez firmy<ref name=":1" />. | |||
== Religia == | |||
Trzecia Droga uważa, że Unia Europejska powinna uznawać wartości chrześcijańskie za podstawowe źródło tożsamości europejskiej<ref name=":1" />. | |||
== Prywatność == | |||
Konfederacja jest przeciwna zakazania przez UE stosowania zautomatyzowanego systemu rozpoznawania twarzy przez organy ścigania. Popiera jednak zakaz reklam wykorzystujący dane użytkowników<ref name=":1" />. | |||
== Robaki == | == Robaki == | ||
Linia 37: | Linia 64: | ||
Idea ta najprawdopodobniej zrodziła się po rozporządzeniu unijnym zezwalającym na dopuszczenie do konsumpcji mączki ze świerszczy<ref>https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2022/188/oj</ref>. Jest to standardowa procedura, rozpoczęta na wniosek procedura mączki, a zezwolenie zostaje wydane na podstawie zbadania bezpieczeństwa produktu. | Idea ta najprawdopodobniej zrodziła się po rozporządzeniu unijnym zezwalającym na dopuszczenie do konsumpcji mączki ze świerszczy<ref>https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2022/188/oj</ref>. Jest to standardowa procedura, rozpoczęta na wniosek procedura mączki, a zezwolenie zostaje wydane na podstawie zbadania bezpieczeństwa produktu. | ||
== Faszyzm == | |||
Konfederacja weszła w koalicję w Europarlamencie Europejskim z faszystowską partią [[Alternative für Deutschland]]<ref>Xavier Woliński, [https://wolnelewo.pl/konfoderation-alternative-fur-deutschland/ Konföderation. Alternative für Deutschland]'','' wolnelewo</ref>. | |||
== Przypisy == | == Przypisy == |
Aktualna wersja na dzień 20:32, 27 lip 2024
Federacyjna partia polityczna opisująca się jako koalicja środowisk prawicowych powstała w celu przełamania dyktatu bandy czworga oraz jedyne propolskie ugrupowanie na polskiej scenie politycznej.[1]
Gospodarka
Czym jest kapitalizm? Zdaniem oficjalnego twitterowego profilu Konfederacji, ten kapitalizm, w którym teraz żyjemy, to tak naprawdę "dyktatura korporacji" – która jest "nowoczesną formą socjalizmu", a problemem w tym układzie są państwowe regulacje – które wynikają z tego, że korporacje polityków przekupują, aby stłamsić konkurencję[2].
ZUS
W swoich programach z 2023 r. Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga oraz Konfederacja przewidują obniżenie składek zdrowotnych dla przedsiębiorców, poprzez powrót do składki ryczałtowej. Warto zauważyć, że nawet przed obniżką ZUS dla przedsiębiorców to 4,5%, podczas gdy dla większości pozostałych podatników wynosi on 9%. Dodatkowo Konfederacja chce obniżki wspomnianej składki z 9% do 8%. Zmiany te są szczególnie korzystne dla najbogatszych, a ich koszt dla sektora finansów publicznych wynosiłby 32,9 mld zł rocznie.[3]
Posłowie Konfederacji jednogłośnie poparli ustawę zwalniającą przedsiębiorców zatrudniających co najmniej 9 osób, o przychodach do 2 mln € rocznie z jednej składki ZUS rocznie[4][5].
Podatek dochodowy
W programie wyborczym 2023 Konfederacja proponowała podniesienie kwoty wolnej od podatku do 12-krotności płacy minimalnej, czyli 51 tys. zł. Dodatkowo partia chce likwidacji drugiej stawki podatkowej, czyli obniżenia stawki 32% do 12%, a także obniżenia stawki podatku liniowego z 19% do 12%. Koszt proponowanych przez Konfederację rozwiązań to 55,7 mld zł rocznie. Jest to kwota najwyższa z analizowanych programów. Dla porównania najmniej kosztowałoby rozwiązanie Lewicy i wynosiłoby 3,4 mld zł rocznie. Proponowane przez Konfederację zmiany byłyby szczególnie korzystne dla najbogatszej części społeczeństwa[3].
Świadczenia
W programie wyborczym 2023 Konfederacja proponowała:
- likwidację 13. oraz 14. emerytury
- obniżenie 800+ do 500 zł miesięcznie
Oszczędności na proponowanych rozwiązaniach to 45,9 mld zł rocznie[3].
Ogólne
Łącznie, proponowane w programie wyborczym z 2023 r. zmiany kosztowo lądują pomiędzy testowanymi partiami (Lewica 33,9 mld zł, Konfederacja 39,9 mld zł, Koalicja Obywatelska 55,4 mld zł). Są też antyprogresywne i jako jedyne sprawdzane propozycje bardzo mocno uderzają w najbiedniejszych na rzecz najbogatszych[6].
Mieszkalnictwo
Konfederacja głosowała za odrzuceniem ustawy antyfliperskiej[7], która miałaby nałożyć zwiększony podatek na odsprzedawanie mieszkań kupionych niedawno oraz dla osób kupujących więcej niż 2 mieszkania na przestrzeni 5 lat[8].
Rasizm / Ksenofobia
Konfederacja prowadzi swoją politykę na budowaniu strachu i niechęci do imigrantów. W swoim spocie twierdzą, że imigranci są dla nas zagrożeniem, pokazując scenkę odgrywającą zorganizowaną napaść na kobietę idącą chodnikiem[9].
Ukraina
W odpowiedzi dla Latarnika Wyborczego Konfederacja była przeciwna wstąpieniu Ukrainy do Unii Europejskiej[10].
Rosja
Partii zarzucano prorosyjskość, po tym jak dość niespodziewanie, zagłosowała niemalże w całości przeciwko projektowi uchwały w sprawie upamiętnienia ofiar ludobójstwa dokonanego na Tatarach krymskich[11] oraz w sprawie uczczenia 119. rocznicy stracenia działacza niepodległościowego – Stefana Okrzei[12].
Antykoncepcja
Podczas głosowania z dnia 22-02-2024, posłowie Konfederacji jednogłośnie odrzucili ustawę o dostępie pigułek "dzień po" bez recepty[13], pomimo że nie prowadzą one do poronień[Wyjaśnienie].
Aborcja
Wszyscy obecni posłowie Konfederacji głosowali za odrzuceniem ustaw liberalizującej prawo aborcyjne[14][15][16][17]. Dodatkowo cała obecna na głosowaniu część partii (17 z 18 posłów) głosowało przeciw dekryminalizacji pomocy w uzyskaniu aborcji[18].
Środowisko
Konfederacja jest przeciwko celom Unii Europejskiej do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku. Nie zgadza się też, aby firmy płaciły więcej za emisje CO2[10].
LGBT+
Konfederacja była przeciwna uznawaniu małżeństw jednopłciowych zawartych w dowolnym państwie unii przez resztę członków[10].
Prawa Zwierząt
Konfederacja nie zgadza się z zakazem hodowli zwierząt na futra[19].
Dyskryminacja
Konfederacja jako jedyny komitet (poza PolEXITtem, który nikogo nie obchodzi) wyraziła sprzeciw przeciwko obowiązkowi publikacji informacji o różnicach w płacach między kobietami a mężczyznami na tych samych stanowiskach przez firmy[19].
Religia
Trzecia Droga uważa, że Unia Europejska powinna uznawać wartości chrześcijańskie za podstawowe źródło tożsamości europejskiej[19].
Prywatność
Konfederacja jest przeciwna zakazania przez UE stosowania zautomatyzowanego systemu rozpoznawania twarzy przez organy ścigania. Popiera jednak zakaz reklam wykorzystujący dane użytkowników[19].
Robaki
Jedną z mniej udanych zagrywek politycznych, była próba straszenia swoich wyborców przymusem jedzenia robaków.[20]
Idea ta najprawdopodobniej zrodziła się po rozporządzeniu unijnym zezwalającym na dopuszczenie do konsumpcji mączki ze świerszczy[21]. Jest to standardowa procedura, rozpoczęta na wniosek procedura mączki, a zezwolenie zostaje wydane na podstawie zbadania bezpieczeństwa produktu.
Faszyzm
Konfederacja weszła w koalicję w Europarlamencie Europejskim z faszystowską partią Alternative für Deutschland[22].
Przypisy
- ↑ https://konfederacja.pl/o-konfederacji/ | https://web.archive.org/web/20231015085233/https://konfederacja.pl/o-konfederacji/
- ↑ @KONFEDERACJA_, Dyktatura korporacji nowoczesną formą socjalizmu
- ↑ 3,0 3,1 3,2 CenEA, Podatki i świadczenia w programach wyborczych 2023
- ↑ Business Insider, Dobre wieści dla przedsiębiorców. Sejm uchwalił ustawę regulującą wakacje od ZUS
- ↑ Głosowanie nr 16 na 11. posiedzeniu Sejmu
- ↑ CenEA, Podatki i świadczenia w programach wyborczych 2023
- ↑ Rzeczpospolita, Sejm odrzucił projekt ustawy antyfliperskiej. Czy to kończy temat?
- ↑ Lewica, Lewica składa ustawę antyflipperską
- ↑ Donald, Konfederacja pokazała przyszłych migrantów podczas przyszłego napadu na ich aktualną kandydatkę
- ↑ 10,0 10,1 10,2 Latarnik Wyborczy
- ↑ Głosowanie nr 7 na 15. posiedzeniu Sejmu dnia 12-07-2024 r.
- ↑ Głosowanie nr 68 na 16. posiedzeniu Sejmu dnia 26-07-2024 r.
- ↑ Głosowanie nr 14 na 6. posiedzeniu Sejmu
- ↑ Głosowanie nr 28 na 9. posiedzeniu Sejmu
- ↑ Głosowanie nr 29 na 9. posiedzeniu Sejmu
- ↑ Głosowanie nr 30 na 9. posiedzeniu Sejmu
- ↑ Głosowanie nr 31 na 9. posiedzeniu Sejmu
- ↑ Głosowanie nr 9 na 15. posiedzeniu Sejmu dnia 12-07-2024 r.
- ↑ 19,0 19,1 19,2 19,3 Latarnik Wyborczy
- ↑ https://twitter.com/KONFEDERACJA_/status/1624763998724845569
- ↑ https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2022/188/oj
- ↑ Xavier Woliński, Konföderation. Alternative für Deutschland, wolnelewo