Prawo i Sprawiedliwość: Różnice pomiędzy wersjami
Nie podano opisu zmian |
(→Aborcja: Dekryminalizacja pomocy) |
||
(Nie pokazano 9 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 5: | Linia 5: | ||
=== Antykoncepcja === | === Antykoncepcja === | ||
Podczas głosowania z dnia 22-02-2024, posłowie PiS głosowali zdecydowanie przeciw dostępowi do [[Antykoncepcja|pigułek "dzień po"]] bez recepty, pomimo | Podczas głosowania z dnia 22-02-2024, posłowie PiS głosowali zdecydowanie przeciw dostępowi do [[Antykoncepcja|pigułek "dzień po"]] bez recepty, pomimo że nie prowadzą one do poronień{{Explanation|Antykoncepcja#Pigułka_"dzień po"}}. Przeciw zagłosowało 170 z 171 głosujących posłów<ref>[https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/agent.xsp?symbol=glosowania&NrKadencji=10&NrPosiedzenia=6&NrGlosowania=14 Głosowanie nr 14 na 6. posiedzeniu Sejmu]</ref>. | ||
=== Aborcja === | === Aborcja === | ||
Posłowie PiS jednogłośnie chcieli odrzucenia ustaw [[Lewica|Lewicy]] oraz [[Koalicja Obywatelska|Koalicji Obywatelskiej]], które liberalizowałyby prawo aborcyjne<ref>[https://www.sejm.gov.pl/Sejm10.nsf/agent.xsp?symbol=glosowania&NrKadencji=10&NrPosiedzenia=9&NrGlosowania=28 Głosowanie nr 28 na 9. posiedzeniu Sejmu]</ref><ref>[https://www.sejm.gov.pl/Sejm10.nsf/agent.xsp?symbol=glosowania&NrKadencji=10&NrPosiedzenia=9&NrGlosowania=29 Głosowanie nr 29 na 9. posiedzeniu Sejmu]</ref><ref>[https://www.sejm.gov.pl/Sejm10.nsf/agent.xsp?symbol=glosowania&NrKadencji=10&NrPosiedzenia=9&NrGlosowania=31 Głosowanie nr 31 na 9. posiedzeniu Sejmu]</ref>. Z minimalnie większą popularnością spotkał się projekt [[Trzecia Droga|Trzeciej Drogi]], który odrzucić chciało 156 posłów partii, ale wstrzymało się aż 22, a 4 głosowało nawet przeciw jego odrzuceniem<ref>[https://www.sejm.gov.pl/Sejm10.nsf/agent.xsp?symbol=glosowania&NrKadencji=10&NrPosiedzenia=9&NrGlosowania=30 Głosowanie nr 30 na 9. posiedzeniu Sejmu]</ref>. | Posłowie PiS jednogłośnie chcieli odrzucenia ustaw [[Lewica|Lewicy]] oraz [[Koalicja Obywatelska|Koalicji Obywatelskiej]], które liberalizowałyby prawo aborcyjne<ref>[https://www.sejm.gov.pl/Sejm10.nsf/agent.xsp?symbol=glosowania&NrKadencji=10&NrPosiedzenia=9&NrGlosowania=28 Głosowanie nr 28 na 9. posiedzeniu Sejmu]</ref><ref>[https://www.sejm.gov.pl/Sejm10.nsf/agent.xsp?symbol=glosowania&NrKadencji=10&NrPosiedzenia=9&NrGlosowania=29 Głosowanie nr 29 na 9. posiedzeniu Sejmu]</ref><ref>[https://www.sejm.gov.pl/Sejm10.nsf/agent.xsp?symbol=glosowania&NrKadencji=10&NrPosiedzenia=9&NrGlosowania=31 Głosowanie nr 31 na 9. posiedzeniu Sejmu]</ref>. Z minimalnie większą popularnością spotkał się projekt [[Trzecia Droga|Trzeciej Drogi]], który odrzucić chciało 156 posłów partii, ale wstrzymało się aż 22, a 4 głosowało nawet przeciw jego odrzuceniem<ref>[https://www.sejm.gov.pl/Sejm10.nsf/agent.xsp?symbol=glosowania&NrKadencji=10&NrPosiedzenia=9&NrGlosowania=30 Głosowanie nr 30 na 9. posiedzeniu Sejmu]</ref>. Cała partia głosowała też przeciw dekryminalizacji pomocy w uzyskaniu aborcji<ref>[https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/agent.xsp?symbol=glosowania&NrKadencji=10&NrPosiedzenia=15&NrGlosowania=9 Głosowanie nr 9 na 15. posiedzeniu Sejmu dnia 12-07-2024 r.]</ref>. | ||
=== Edukacja i nauka === | === Edukacja i nauka === | ||
W 2023 roku Ministerstwo Edukacji i Nauki zaktualizowało listę określającą ile punktów dostają naukowcy za publikacje w różnych czasopismach. Ilość uzyskanych punktów ma duży wpływ na karierę naukowca. Zależą od nich awansy czy uzyskiwane granty. Publikacja może być warta od 20 do 200 punktów. Zmiany wprowadzone przez PiS promują wiele z rodzimych czasopism, w szczególności czasopisma religijne | W 2023 roku Ministerstwo Edukacji i Nauki zaktualizowało listę, określającą ile punktów dostają naukowcy za publikacje w różnych czasopismach. Ilość uzyskanych punktów ma duży wpływ na karierę naukowca. Zależą od nich awansy czy uzyskiwane granty. Publikacja może być warta od 20 do 200 punktów. Zmiany wprowadzone przez PiS promują wiele z rodzimych czasopism, w szczególności czasopisma religijne w sposób, który można nazwać tylko niedorzecznym<ref>Ministerstwo Edukacji i Nauki, ''[http://web.archive.org/web/20231108204233/https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/komunikat-ministra-edukacji-i-nauki-z-dnia-17-lipca-2023-r-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych]''</ref><ref>Uwaga! Naukowy Bełkot, [https://www.youtube.com/watch?v=XnAQkGBvUwA Czy Polska nauka upada? - absurdy punktów za publikacje]</ref><ref>Prawo.pl, ''[https://www.prawo.pl/student/wykaz-punktowanych-czasopism-naukowych-2023,522267.html Nowy wykaz czasopism naukowych - jeszcze więcej punktów, a tryb znów nieznany]''</ref>. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
Linia 204: | Linia 204: | ||
=== Gospodarka === | === Gospodarka === | ||
Posłowie PiS jednogłośnie poparli ustawę zwalniającą przedsiębiorców zatrudniających co najmniej 9 osób, o przychodach do 2 mln € rocznie z jednej składki ZUS rocznie<ref>Business Insider, ''[https://businessinsider.com.pl/prawo/podatki/wakacje-od-zus-jest-decyzja-sejmu/4gkp33n Dobre wieści dla przedsiębiorców. Sejm uchwalił ustawę regulującą wakacje od ZUS]''</ref><ref>[https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/agent.xsp?symbol=glosowania&NrKadencji=10&NrPosiedzenia=11&NrGlosowania=16 Głosowanie nr 16 na 11. posiedzeniu Sejmu]</ref>. | Posłowie PiS jednogłośnie poparli ustawę zwalniającą przedsiębiorców zatrudniających co najmniej 9 osób, o przychodach do 2 mln € rocznie z jednej składki ZUS rocznie<ref>Business Insider, ''[https://businessinsider.com.pl/prawo/podatki/wakacje-od-zus-jest-decyzja-sejmu/4gkp33n Dobre wieści dla przedsiębiorców. Sejm uchwalił ustawę regulującą wakacje od ZUS]''</ref><ref>[https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/agent.xsp?symbol=glosowania&NrKadencji=10&NrPosiedzenia=11&NrGlosowania=16 Głosowanie nr 16 na 11. posiedzeniu Sejmu]</ref>. | ||
=== Mieszkalnictwo === | |||
==== Mieszkanie Plus ==== | |||
Rządowy program działający od 2016 do początku 2019 roku. Polegał na budowie tanich mieszkań pod wynajem, co miało bezpośrednio poprawiać sytuację osób wynajmujących, ale i obniżać ceny na rynku, poprzez obniżanie zapotrzebowania. Do 2022 r. wybudowano jednak zaledwie 19 tys. z obiecanych 100 tys. mieszkań<ref>TVN24, ''[https://tvn24.pl/biznes/nieruchomosci/mieszkanie-plus-ile-lokali-wybudowano-co-poszlo-nie-tak-dane-ministerstwa-i-komentarze-ekspertow-st6636555 Kaczyński mówił, że sztandarowy program rządu "niestety nie wyszedł". Oto dane]''</ref>, a projekt nie spełnił swoich założeń<ref>Konrad Bagiński, ''[https://www.money.pl/gospodarka/mieszkanie-plus-to-niewypal-rzad-zmienia-nazwe-i-koncepcje-programu-6475393161569921a.html "Mieszkanie Plus" to niewypał. Rząd zmienia nazwę i koncepcję programu]'', money.pl</ref>. | |||
==== Fliperzy ==== | |||
PiS głosował za przeciw odrzuceniu ustawy antyfliperskiej<ref>Rzeczpospolita, ''[https://www.rp.pl/regulacje-prawne-i-przepisy/art40731521-sejm-odrzucil-projekt-ustawy-antyfliperskiej-czy-to-konczy-temat Sejm odrzucił projekt ustawy antyfliperskiej. Czy to kończy temat?]''</ref>, która miałaby nałożyć zwiększony podatek na odsprzedawanie mieszkań kupionych niedawno oraz dla osób kupujących więcej niż 2 mieszkania na przestrzeni 5 lat<ref>Lewica, ''[https://klub-lewica.org.pl/aktualnosci/2844-lewica-sklada-ustawe-antyflipperska Lewica składa ustawę antyflipperską]''</ref>. | |||
==== Unia Europejska ==== | |||
PiS popiera zwiększenie stawek składek do Unii Europejskiej<ref name=":14">[[Source:Latarnik|Latarnik Wyborczy]]</ref>. | |||
=== Środowisko === | |||
PiS jest przeciwko celom Unii Europejskiej do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku. Nie zgadza się też, aby firmy płaciły więcej za emisje CO<sub>2<ref name=":14" /></sub>. | |||
=== LGBT+ === | |||
PiS był przeciwny uznawaniu małżeństw jednopłciowych zawartych w dowolnym państwie unii przez resztę członków<ref name=":14" />. | |||
=== Rasizm === | |||
Na Twitterze konto PiS pochwaliło się filmikiem, w którym straszą obecnością niebiałych ludzi między innymi w trakcie tak strasznych czynności, jak stanie na przystanku lub chodzenie po ulicy<ref>@pisorgpl, ''[https://twitter.com/pisorgpl/status/1802959912227451319 Czemu się nie uśmiechacie?],'' Twitter</ref>. | |||
=== Prawa Zwierząt === | |||
PiS nie zgadza się z zakazem hodowli zwierząt na futra<ref name=":14" />. | |||
=== Religia === | |||
PiS uważa, że Unia Europejska powinna uznawać wartości chrześcijańskie za podstawowe źródło tożsamości europejskiej<ref name=":14" />. | |||
=== Prywatność === | |||
PiS jest przeciwny zakazania przez UE stosowania zautomatyzowanego systemu rozpoznawania twarzy przez organy ścigania<ref name=":14" />. | |||
== Afery == | == Afery == | ||
Linia 223: | Linia 252: | ||
==== Obajtek ==== | ==== Obajtek ==== | ||
[[Daniel Obajtek]] był podsłuchiwany po tym jak został szefem Orlenu. Wg | [[Daniel Obajtek]] był podsłuchiwany po tym jak został szefem Orlenu. Wg portalu Onet, mającego dostęp do nagrania rozmowy Obajtka z Piotrem Niszorem, podsłuch założony został przez [https://pl.wikipedia.org/wiki/Centralne_Biuro_Antykorupcyjne CBA]<ref>Onet, ''[https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/obajtek-cba-i-papiez-mamy-dowody-ze-obajtek-byl-inwigilowany-za-rzadow-pis/y2y4yye Obajtek, CBA i papież. Mamy dowody na to, że szef Orlenu był inwigilowany za rządów PiS]''</ref><ref>Onet, Onet ujawnia. ''[https://www.onet.pl/informacje/onetwiadomosci/szokujace-nagrania-u-daniela-obajtka-gwiazdor-prawicowych-mediow-zalatwial-prace-dla/ch7lnpx,79cfc278 Przychodzi Nisztor do Obajtka i prosi o pracę dla żony oraz ojca. "My o nią zadbamy i się zaopiekujemy. Tak samo z ojcem. Może kogoś wyp***ę" – obiecuje prezes Orlenu]''</ref>. | ||
=== GetBack === | === GetBack === | ||
W nagraniu rozmowy [[Daniel Obajtek| | W nagraniu rozmowy [[Daniel Obajtek|Daniela Obajtka]] z Piotrem Niszorem, w zamian za zapewnienie posad dla członków rodziny, Niszor mówi Obajtkowi o tym, że posiada nagranie, z którego wynika, że czołowi politycy prawicy, w tym ojciec premiera Morawieckiego wiedzieli wcześniej o [https://wiadomosci.onet.pl/kraj/afera-getback-wyjasniamy-o-co-w-niej-chodzi/86nyf02?utm_source=duckduckgo.com_viasg_wiadomosci&utm_medium=referal&utm_campaign=leo_automatic&srcc=undefined&utm_v=2 aferze GetBank]. | ||
=== Ustawienie konkursów === | |||
Według zeznań oraz nagrań dostarczonych prokuraturze przez byłego dyrektora Departamentu Funduszu Sprawiedliwości – Tomasza Mraza – używając pozycji ministra sprawiedliwości, Zbigniew Ziobro zlecał konkursy pod wybrane podmioty. Jeszcze przed publicznym ogłoszeniem konkursów miały dostawać one informacje oraz pomoc w wygranej<ref>Rzeczpospolita, ''[https://www.rp.pl/polityka/art40442311-byly-dyrektor-funduszu-sprawiedliwosci-mial-nagrywac-ludzi-ziobry-50-godzin-materialow Były dyrektor Funduszu Sprawiedliwości miał nagrywać ludzi Ziobry. 50 godzin materiałów]''</ref>. | |||
Zamówienia na najróżniejsze materiały (sprzęt ochronny, agregaty prądotwórcze, asortyment do zabezpieczania zabytków) z pominięciem jakichkolwiek konkursów i pomimo braku doświadczenia dostawał od rządu Paweł Szopa. Otrzymywane przez niego kwoty znacznie przewyższały wartość rynkową. Jako przykład tekst Onetu podaje agregaty prądu, za które Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych zapłaciła ponad 350 mln zł, podczas gdy sam sprzęt kosztował niespełna 69 mln zł<ref name=":3">Onet, ''[https://www.onet.pl/informacje/onetwiadomosci/pol-miliarda-od-pis-i-niebotyczne-marze-tak-zarabial-tworca-red-is-bad/dnnv0jv,79cfc278 Pół miliarda od PiS i niebotyczne marże. Tak zarabiał twórca Red is Bad. Ujawniamy podsłuchy CBA]''</ref>. | |||
=== Farmy trolli internetowych === | |||
Współpracujący z PiSem Paweł Szopa, prowadził farmy trolli wspierające ówczesną władzę. Szopa otrzymał z państwowych pieniędzy pół miliarda złotych, ale prowadzenie farmy nie było jedyną ''usługą'', którą zapewniał<ref name=":3" />. | |||
=== Monitoring internetu === | === Monitoring internetu === | ||
Na przełomie 2022 i 2023 roku państwowy instytut Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej stworzył System Przeciwdziałania Dezinformacji. W założeniu miał on „tropić dezinformację związaną m.in. ze szczepieniami, wojną w Ukrainie i kwestiami ekonomicznymi”. Jak się jednak okazało, system zajmował się przekazywaniem do Centrum Informacyjnego Rządu informacji na temat wpisów w portalach społecznościowych ówczesnej opozycji oraz jak i osobom jej przychylnym w konkretnych kwestiach. Informacje wybierane do raportowania nie musiały być dezinformacją. Reagowano na narracje nieprzychylne partii rządzącej. Poza przekazywaniem informacji | Na przełomie 2022 i 2023 roku państwowy instytut Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej stworzył System Przeciwdziałania Dezinformacji. W założeniu miał on „tropić dezinformację związaną m.in. ze szczepieniami, wojną w Ukrainie i kwestiami ekonomicznymi”. Jak się jednak okazało, system zajmował się przekazywaniem do Centrum Informacyjnego Rządu informacji na temat wpisów w portalach społecznościowych ówczesnej opozycji oraz jak i osobom jej przychylnym w konkretnych kwestiach. Informacje wybierane do raportowania nie musiały być dezinformacją. Reagowano na narracje nieprzychylne partii rządzącej. Poza przekazywaniem informacji przewidywano też przeciwdziałania, takie jak przygotowywanie kontrpropagandy<ref>OKO.press, ''[https://oko.press/system-sledzenia-opozycji-w-sieci To był System Śledzenia Opozycji w sieci. W państwowej instytucji NASK]''</ref>. | ||
== Przypisy == | == Przypisy == | ||
<references /> | <references /> |
Aktualna wersja na dzień 14:56, 18 lip 2024
Poglądy[edytuj | edytuj kod]
Antykoncepcja[edytuj | edytuj kod]
Podczas głosowania z dnia 22-02-2024, posłowie PiS głosowali zdecydowanie przeciw dostępowi do pigułek "dzień po" bez recepty, pomimo że nie prowadzą one do poronień[Wyjaśnienie]. Przeciw zagłosowało 170 z 171 głosujących posłów[1].
Aborcja[edytuj | edytuj kod]
Posłowie PiS jednogłośnie chcieli odrzucenia ustaw Lewicy oraz Koalicji Obywatelskiej, które liberalizowałyby prawo aborcyjne[2][3][4]. Z minimalnie większą popularnością spotkał się projekt Trzeciej Drogi, który odrzucić chciało 156 posłów partii, ale wstrzymało się aż 22, a 4 głosowało nawet przeciw jego odrzuceniem[5]. Cała partia głosowała też przeciw dekryminalizacji pomocy w uzyskaniu aborcji[6].
Edukacja i nauka[edytuj | edytuj kod]
W 2023 roku Ministerstwo Edukacji i Nauki zaktualizowało listę, określającą ile punktów dostają naukowcy za publikacje w różnych czasopismach. Ilość uzyskanych punktów ma duży wpływ na karierę naukowca. Zależą od nich awansy czy uzyskiwane granty. Publikacja może być warta od 20 do 200 punktów. Zmiany wprowadzone przez PiS promują wiele z rodzimych czasopism, w szczególności czasopisma religijne w sposób, który można nazwać tylko niedorzecznym[7][8][9].
Czasopismo | Stara punktacja | Nowa punktacja | Impact Factor | Dodatkowe uwagi |
---|---|---|---|---|
Chemistry-Didactics-Ecology-Metrology | 20 | 200 | 0.4 | Pomimo bycia czasopismem chemicznym, na liście jest oznaczone jako źródło w którym publikować mogą poloniści oraz bibliści. Jego rejection rate to zaledwie 15%. |
Żywność. Nauka. Technologia. Jakość. | 20 | 200 | brak | Ich oficjalna strona w tytule ma napisane "POlskie" zamiast "Polskie" [10].
Umożliwia uzyskanie punktów w kategoriach: inżynieria chemiczna, inżynieria materiałowa, biologia medyczna, nauki farmaceutyczne, nauki o zdrowiu, rolnictwo i ogrodnictwo, technologia żywności i żywienia, zootechnika i rybactwo, biotechnologia. |
Rocznik Teologii Katolickiej | 40 | 200 | ||
Studia z prawa wyznaniowego | 70 | 200 | ||
Cement Wapno Beton | 70 | 200 | 0.759 | Umożliwia uzyskanie punktów w kategoriach: architektura i urbanistyka, inżynieria chemiczna, inżynieria lądowa, geodezja i transport, inżynieria materiałowa, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, ochrona dziedzictwa i konserwacja zabytków, biologia medyczna, biotechnologia, nauki chemiczne. |
Person and the Challenges-The Journal of Theology Education Canon Law and Social Studies Inspired by Pope John Paul II | 100 | 200 | brak | Umożliwia uzyskanie punktów w kategoriach: etnologia, nauki o rodzinie, socjologia, pedagogika, antropologia. |
Biblical Annals | ? | 200 | ||
Przegląd Sejmowy | ? | 200 | Umożliwia uzyskanie punktów w kategoriach: historia, nauki o rodzinie, nauki o polityce i administracji, nauki prawne, nauki socjologiczne, stosunki międzynarodowe. | |
Medycyna Pracy | ? | 200 | 1 | Umożliwia uzyskanie punktów w kategoriach: inżynieria biomedyczna, biologia medyczna, nauki farmaceutyczne, nauki medyczne, nauki o kulturze fizycznej, nauki o zdrowiu, nauki leśne, nauki o bezpieczeństwie, nauki socjologiczne. |
Białostockie Studia Prawnicze | 200 | |||
Fides, Ratio et Patria. Studia Toruńskie | 70 | 140 | brak | Wydawnictwo należące do fundacji Tadeusza Rydzyka. |
Collectanea Theologica | 100 | 140 | ||
Verbum Vitae | 100 | 140 | ||
Studia Redemptorystowskie | 40 | 100 | ||
Pedagogika Katolicka | 70 | 100 | ||
Poznańskie Studia Teologiczne | 70 | 100 | ||
Logos i Ethos | 70 | 100 | ||
Teologia i Człowiek | 70 | 100 | ||
Teologia i Moralność | 70 | 100 | ||
Roczniki Teologiczne | 70 | 100 | ||
Warszawskie Studia Teologiczne | 70 | 100 | ||
Teologia w Polsce | 20 | 70 | ||
Teologiczne Studia Siedleckie | 20 | 70 | ||
Studia Sandomierskie | 40 | 70 | ||
Kultura-Media-Teologia | 40 | 70 | ||
Tarnowskie Studia Teologiczne | 40 | 70 | ||
Zeszyty Formacji Katechetów | 20 | 40 | ||
Łudzkie Studia Teologiczne | 20 | 40 | ||
Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne | 20 | 40 | ||
Studia Teologiczne Białystok Drohiczyn Łomża | 20 | 40 |
Gospodarka[edytuj | edytuj kod]
Posłowie PiS jednogłośnie poparli ustawę zwalniającą przedsiębiorców zatrudniających co najmniej 9 osób, o przychodach do 2 mln € rocznie z jednej składki ZUS rocznie[11][12].
Mieszkalnictwo[edytuj | edytuj kod]
Mieszkanie Plus[edytuj | edytuj kod]
Rządowy program działający od 2016 do początku 2019 roku. Polegał na budowie tanich mieszkań pod wynajem, co miało bezpośrednio poprawiać sytuację osób wynajmujących, ale i obniżać ceny na rynku, poprzez obniżanie zapotrzebowania. Do 2022 r. wybudowano jednak zaledwie 19 tys. z obiecanych 100 tys. mieszkań[13], a projekt nie spełnił swoich założeń[14].
Fliperzy[edytuj | edytuj kod]
PiS głosował za przeciw odrzuceniu ustawy antyfliperskiej[15], która miałaby nałożyć zwiększony podatek na odsprzedawanie mieszkań kupionych niedawno oraz dla osób kupujących więcej niż 2 mieszkania na przestrzeni 5 lat[16].
Unia Europejska[edytuj | edytuj kod]
PiS popiera zwiększenie stawek składek do Unii Europejskiej[17].
Środowisko[edytuj | edytuj kod]
PiS jest przeciwko celom Unii Europejskiej do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku. Nie zgadza się też, aby firmy płaciły więcej za emisje CO2[17].
LGBT+[edytuj | edytuj kod]
PiS był przeciwny uznawaniu małżeństw jednopłciowych zawartych w dowolnym państwie unii przez resztę członków[17].
Rasizm[edytuj | edytuj kod]
Na Twitterze konto PiS pochwaliło się filmikiem, w którym straszą obecnością niebiałych ludzi między innymi w trakcie tak strasznych czynności, jak stanie na przystanku lub chodzenie po ulicy[18].
Prawa Zwierząt[edytuj | edytuj kod]
PiS nie zgadza się z zakazem hodowli zwierząt na futra[17].
Religia[edytuj | edytuj kod]
PiS uważa, że Unia Europejska powinna uznawać wartości chrześcijańskie za podstawowe źródło tożsamości europejskiej[17].
Prywatność[edytuj | edytuj kod]
PiS jest przeciwny zakazania przez UE stosowania zautomatyzowanego systemu rozpoznawania twarzy przez organy ścigania[17].
Afery[edytuj | edytuj kod]
Polityczne Podsłuchy[edytuj | edytuj kod]
Pegasus[edytuj | edytuj kod]
W czasie rządów Zjednoczonej Prawicy dokonano zakupu systemu Pegasus[19], służącego do inwigilacji smartphone'ów[20]. System został sfinansowany z Funduszu Sprawiedliwości i kosztował 25 milionów złotych[19]. NIK zaznaczyła, że środki te nie mogły zostać przekazane w taki sposób[19]. Legalnie może on służyć do podsłuchiwania przestępców oraz terrorystów, jednak na liście podsłuchiwanych osób znaleźli się:
- Krzysztof Brejza – senator KO[19][21],
- Roman Giertych[19][20][21],
- Ewa Wrzosek – warszawska prokurator, która sprzeciwiała się reformom sądownictwa wprowadzanym przez rząd PiS[19][20][21][22],
- Michał Kołodziejczak – lider Agrounii[19][21],
- pracownicy oraz kontrolerzy Najwyższej Izby Kontroli[19],
- Jacek Kari – poseł KO[19],
- Tomasz Szwejgiert – dziennikarz[21],
- a jeśli wierzyć anonimowym źródłom reporterów RMF FM, także Mateusz Morawiecki[23]. Podczas przesłuchania zaprzeczył temu Jarosław Kaczyński, twierdzący, że nie ma w tym temacie dużej wiedzy, ale z całą pewnością nie był podsłuchiwany premier Morawiecki[19]. Wcześniej Gazeta.pl pisała o całej liście polityków PiS inwigilowanej przez program[24].
O tym, że podsłuchy nie były legalne, może świadczyć też fakt, iż uzyskane Pegasusem wiadomości Brejzy, zostały użyte w materiale TVP. Wiadomości zostały przez Telewizję Polską zmanipulowane, a Brejza wygrał o to sprawę w sądzie[25].
Obajtek[edytuj | edytuj kod]
Daniel Obajtek był podsłuchiwany po tym jak został szefem Orlenu. Wg portalu Onet, mającego dostęp do nagrania rozmowy Obajtka z Piotrem Niszorem, podsłuch założony został przez CBA[26][27].
GetBack[edytuj | edytuj kod]
W nagraniu rozmowy Daniela Obajtka z Piotrem Niszorem, w zamian za zapewnienie posad dla członków rodziny, Niszor mówi Obajtkowi o tym, że posiada nagranie, z którego wynika, że czołowi politycy prawicy, w tym ojciec premiera Morawieckiego wiedzieli wcześniej o aferze GetBank.
Ustawienie konkursów[edytuj | edytuj kod]
Według zeznań oraz nagrań dostarczonych prokuraturze przez byłego dyrektora Departamentu Funduszu Sprawiedliwości – Tomasza Mraza – używając pozycji ministra sprawiedliwości, Zbigniew Ziobro zlecał konkursy pod wybrane podmioty. Jeszcze przed publicznym ogłoszeniem konkursów miały dostawać one informacje oraz pomoc w wygranej[28].
Zamówienia na najróżniejsze materiały (sprzęt ochronny, agregaty prądotwórcze, asortyment do zabezpieczania zabytków) z pominięciem jakichkolwiek konkursów i pomimo braku doświadczenia dostawał od rządu Paweł Szopa. Otrzymywane przez niego kwoty znacznie przewyższały wartość rynkową. Jako przykład tekst Onetu podaje agregaty prądu, za które Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych zapłaciła ponad 350 mln zł, podczas gdy sam sprzęt kosztował niespełna 69 mln zł[29].
Farmy trolli internetowych[edytuj | edytuj kod]
Współpracujący z PiSem Paweł Szopa, prowadził farmy trolli wspierające ówczesną władzę. Szopa otrzymał z państwowych pieniędzy pół miliarda złotych, ale prowadzenie farmy nie było jedyną usługą, którą zapewniał[29].
Monitoring internetu[edytuj | edytuj kod]
Na przełomie 2022 i 2023 roku państwowy instytut Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej stworzył System Przeciwdziałania Dezinformacji. W założeniu miał on „tropić dezinformację związaną m.in. ze szczepieniami, wojną w Ukrainie i kwestiami ekonomicznymi”. Jak się jednak okazało, system zajmował się przekazywaniem do Centrum Informacyjnego Rządu informacji na temat wpisów w portalach społecznościowych ówczesnej opozycji oraz jak i osobom jej przychylnym w konkretnych kwestiach. Informacje wybierane do raportowania nie musiały być dezinformacją. Reagowano na narracje nieprzychylne partii rządzącej. Poza przekazywaniem informacji przewidywano też przeciwdziałania, takie jak przygotowywanie kontrpropagandy[30].
Przypisy[edytuj | edytuj kod]
- ↑ Głosowanie nr 14 na 6. posiedzeniu Sejmu
- ↑ Głosowanie nr 28 na 9. posiedzeniu Sejmu
- ↑ Głosowanie nr 29 na 9. posiedzeniu Sejmu
- ↑ Głosowanie nr 31 na 9. posiedzeniu Sejmu
- ↑ Głosowanie nr 30 na 9. posiedzeniu Sejmu
- ↑ Głosowanie nr 9 na 15. posiedzeniu Sejmu dnia 12-07-2024 r.
- ↑ Ministerstwo Edukacji i Nauki, Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych
- ↑ Uwaga! Naukowy Bełkot, Czy Polska nauka upada? - absurdy punktów za publikacje
- ↑ Prawo.pl, Nowy wykaz czasopism naukowych - jeszcze więcej punktów, a tryb znów nieznany
- ↑ Wydawnictwo PTTZ
- ↑ Business Insider, Dobre wieści dla przedsiębiorców. Sejm uchwalił ustawę regulującą wakacje od ZUS
- ↑ Głosowanie nr 16 na 11. posiedzeniu Sejmu
- ↑ TVN24, Kaczyński mówił, że sztandarowy program rządu "niestety nie wyszedł". Oto dane
- ↑ Konrad Bagiński, "Mieszkanie Plus" to niewypał. Rząd zmienia nazwę i koncepcję programu, money.pl
- ↑ Rzeczpospolita, Sejm odrzucił projekt ustawy antyfliperskiej. Czy to kończy temat?
- ↑ Lewica, Lewica składa ustawę antyflipperską
- ↑ 17,0 17,1 17,2 17,3 17,4 17,5 Latarnik Wyborczy
- ↑ @pisorgpl, Czemu się nie uśmiechacie?, Twitter
- ↑ 19,0 19,1 19,2 19,3 19,4 19,5 19,6 19,7 19,8 19,9 TVN 24, Pegasus. "Cybernarzędzie w rękach piromana", w tle polityczny pożar. Co wiemy o sprawie
- ↑ 20,0 20,1 20,2 Komputer Świat, Pegasus — co wiemy o systemie inwigilacji absolutnej, który może podsłuchać każdego?
- ↑ 21,0 21,1 21,2 21,3 21,4 Radio ZET, Wraca temat Pegasusa. Czy oprogramowanie jest legalne? Ile kosztuje?
- ↑ Radio ZET, Kim jest Ewa Wrzosek? Prokurator była podsłuchiwana Pegasusem
- ↑ RMF 24, Mateusz Morawiecki na pisowskiej "liście Pegasusa". Służby miały go inwigilować
- ↑ Gazeta.pl, Lista Pegasusa krąży po PiS. "Może zacząć rozsadzać partię od środka"
- ↑ TVN 24, Krzysztof Brejza wygrał proces przeciwko TVP. Wątek Pegasusa w ustnym uzasadnieniu wyroku
